大码体育网

您现在的位置是: 首页 > 专栏观点

文章内容

骑士vs步行者直播_骑士vs步行者更多赛程

tamoadmin 2024-07-12
1.火箭夏季联赛赛程2023年2.nba季前赛赛程20223.2010骑士队赛程?北京时间2009年10月 克里夫兰骑士赛程主vs客 结果 北京时间 美东时间

1.火箭夏季联赛赛程2023年

2.nba季前赛赛程2022

3.2010骑士队赛程?

骑士vs步行者直播_骑士vs步行者更多赛程

北京时间2009年10月 克里夫兰骑士赛程

主vs客 结果 北京时间 美东时间

凯尔特人 vs 骑士 - 未进行 2009-10-28 07:30:00 2009-10-27 19:30:00

骑士 vs 猛龙 - 未进行 2009-10-29 07:00:00 2009-10-28 19:00:00

骑士 vs 森林狼 - 未进行 2009-10-31 08:00:00 2009-10-30 20:00:00

北京时间2009年11月 克里夫兰骑士赛程

主vs客 结果 北京时间 美东时间

山猫 vs 骑士 - 未进行 2009-11-01 07:30:00 2009-10-31 19:30:00

奇才 vs 骑士 - 未进行 2009-11-04 07:00:00 2009-11-03 19:00:00

公牛 vs 骑士 - 未进行 2009-11-06 08:00:00 2009-11-05 20:00:00

骑士 vs 尼克斯 - 未进行 2009-11-07 08:00:00 2009-11-06 20:00:00

骑士 vs 魔术 - 未进行 2009-11-12 09:00:00 2009-11-11 20:00:00

骑士 vs 热火 - 未进行 2009-11-13 09:00:00 2009-11-12 20:00:00

爵士 vs 骑士 - 未进行 2009-11-15 08:30:00 2009-11-14 19:30:00

勇士 vs 骑士 - 未进行 2009-11-18 08:00:00 2009-11-17 19:00:00

骑士 vs 奇才 - 未进行 2009-11-19 08:00:00 2009-11-18 19:00:00

骑士 vs 步行者 - 未进行 2009-11-21 08:00:00 2009-11-20 19:00:00

76人 vs 骑士 - 未进行 2009-11-22 08:30:00 2009-11-21 19:30:00

骑士 vs 活塞 - 未进行 2009-11-26 09:00:00 2009-11-25 20:00:00

骑士 vs 山猫 - 未进行 2009-11-28 08:00:00 2009-11-27 19:00:00

小牛 vs 骑士 - 未进行 2009-11-29 08:30:00 2009-11-28 19:30:00

北京时间2009年12月 克里夫兰骑士赛程

主vs客 结果 北京时间 美东时间

太阳 vs 骑士 - 未进行 2009-12-03 08:00:00 2009-12-02 19:00:00

公牛 vs 骑士 - 未进行 2009-12-05 09:00:00 2009-12-04 20:00:00

骑士 vs 雄鹿 - 未进行 2009-12-07 04:00:00 2009-12-06 15:00:00

骑士 vs 灰熊 - 未进行 2009-12-09 09:00:00 2009-12-08 20:00:00

骑士 vs 火箭 - 未进行 2009-12-10 09:30:00 2009-12-09 20:30:00

开拓者 vs 骑士 - 未进行 2009-12-12 09:00:00 2009-12-11 20:00:00

骑士 vs 雷霆 - 未进行 2009-12-14 08:00:00 2009-12-13 19:00:00

篮网 vs 骑士 - 未进行 2009-12-16 08:00:00 2009-12-15 19:00:00

骑士 vs 76人 - 未进行 2009-12-17 08:00:00 2009-12-16 19:00:00

雄鹿 vs 骑士 - 未进行 2009-12-19 08:30:00 2009-12-18 19:30:00

骑士 vs 小牛 - 未进行 2009-12-21 08:30:00 2009-12-20 19:30:00

骑士 vs 太阳 - 未进行 2009-12-22 10:00:00 2009-12-21 21:00:00

骑士 vs 国王 - 未进行 2009-12-24 11:00:00 2009-12-23 22:00:00

骑士 vs 湖人 - 未进行 2009-12-26 06:00:00 2009-12-25 17:00:00

火箭 vs 骑士 - 未进行 2009-12-28 07:00:00 2009-12-27 18:00:00

骑士 vs 老鹰 - 未进行 2009-12-30 08:00:00 2009-12-29 19:00:00

老鹰 vs 骑士 - 未进行 2009-12-31 08:00:00 2009-12-30 19:00:00

北京时间2010年01月 克里夫兰骑士赛程

主vs客 结果 北京时间 美东时间

骑士 vs 篮网 - 未进行 2010-01-03 02:00:00 2010-01-02 13:00:00

山猫 vs 骑士 - 未进行 2010-01-04 07:00:00 2010-01-03 18:00:00

奇才 vs 骑士 - 未进行 2010-01-07 08:00:00 2010-01-06 19:00:00

骑士 vs 掘金 - 未进行 2010-01-09 11:30:00 2010-01-08 22:30:00

骑士 vs 开拓者 - 未进行 2010-01-11 10:00:00 2010-01-10 21:00:00

骑士 vs 勇士 - 未进行 2010-01-12 11:30:00 2010-01-11 22:30:00

骑士 vs 爵士 - 未进行 2010-01-15 11:30:00 2010-01-14 22:30:00

骑士 vs 快船 - 未进行 2010-01-17 11:30:00 2010-01-16 22:30:00

猛龙 vs 骑士 - 未进行 2010-01-20 08:00:00 2010-01-19 19:00:00

湖人 vs 骑士 - 未进行 2010-01-22 09:00:00 2010-01-21 20:00:00

雷霆 vs 骑士 - 未进行 2010-01-24 08:30:00 2010-01-23 19:30:00

骑士 vs 热火 - 未进行 2010-01-26 08:30:00 2010-01-25 19:30:00

森林狼 vs 骑士 - 未进行 2010-01-28 08:00:00 2010-01-27 19:00:00

骑士 vs 步行者 - 未进行 2010-01-30 08:00:00 2010-01-29 19:00:00

北京时间2010年02月 克里夫兰骑士赛程

主vs客 结果 北京时间 美东时间

快船 vs 骑士 - 未进行 2010-02-01 07:00:00 2010-01-31 18:00:00

灰熊 vs 骑士 - 未进行 2010-02-03 08:00:00 2010-02-02 19:00:00

热火 vs 骑士 - 未进行 2010-02-05 09:00:00 2010-02-04 20:00:00

尼克斯 vs 骑士 - 未进行 2010-02-07 08:30:00 2010-02-06 19:30:00

篮网 vs 骑士 - 未进行 2010-02-10 08:00:00 2010-02-09 19:00:00

魔术 vs 骑士 - 未进行 2010-02-12 09:00:00 2010-02-11 20:00:00

掘金 vs 骑士 - 未进行 2010-02-19 09:00:00 2010-02-18 20:00:00

骑士 vs 山猫 - 未进行 2010-02-20 08:00:00 2010-02-19 19:00:00

骑士 vs 魔术 - 未进行 2010-02-22 02:00:00 2010-02-21 13:00:00

黄蜂 vs 骑士 - 未进行 2010-02-24 08:00:00 2010-02-23 19:00:00

骑士 vs 凯尔特人 - 未进行 2010-02-26 09:00:00 2010-02-25 20:00:00

骑士 vs 猛龙 - 未进行 2010-02-27 08:00:00 2010-02-26 19:00:00

北京时间2010年03月 克里夫兰骑士赛程

主vs客 结果 北京时间 美东时间

尼克斯 vs 骑士 - 未进行 2010-03-02 08:00:00 2010-03-01 19:00:00

骑士 vs 篮网 - 未进行 2010-03-04 08:30:00 2010-03-03 19:30:00

活塞 vs 骑士 - 未进行 2010-03-06 08:00:00 2010-03-05 19:00:00

骑士 vs 雄鹿 - 未进行 2010-03-07 09:30:00 2010-03-06 20:30:00

马刺 vs 骑士 - 未进行 2010-03-09 08:00:00 2010-03-08 19:00:00

骑士 vs 76人 - 未进行 2010-03-13 08:00:00 2010-03-12 19:00:00

凯尔特人 vs 骑士 - 未进行 2010-03-15 04:30:00 2010-03-14 15:30:00

骑士 vs 活塞 - 未进行 2010-03-17 08:30:00 2010-03-16 19:30:00

步行者 vs 骑士 - 未进行 2010-03-18 08:00:00 2010-03-17 19:00:00

骑士 vs 公牛 - 未进行 2010-03-20 09:00:00 2010-03-19 20:00:00

活塞 vs 骑士 - 未进行 2010-03-22 09:00:00 2010-03-21 20:00:00

骑士 vs 黄蜂 - 未进行 2010-03-25 09:00:00 2010-03-24 20:00:00

骑士 vs 马刺 - 未进行 2010-03-27 09:30:00 2010-03-26 20:30:00

国王 vs 骑士 - 未进行 2010-03-29 04:00:00 2010-03-28 15:00:00

北京时间2010年04月 克里夫兰骑士赛程

主vs客 结果 北京时间 美东时间

雄鹿 vs 骑士 - 未进行 2010-04-01 08:00:00 2010-03-31 19:00:00

老鹰 vs 骑士 - 未进行 2010-04-03 09:00:00 2010-04-02 20:00:00

骑士 vs 凯尔特人 - 未进行 2010-04-05 02:00:00 2010-04-04 13:00:00

猛龙 vs 骑士 - 未进行 2010-04-07 08:00:00 2010-04-06 19:00:00

骑士 vs 公牛 - 未进行 2010-04-09 09:00:00 2010-04-08 20:00:00

步行者 vs 骑士 - 未进行 2010-04-10 08:30:00 2010-04-09 19:30:00

魔术 vs 骑士 - 未进行 2010-04-12 02:00:00 2010-04-11 13:00:00

骑士 vs 老鹰 - 未进行 2010-04-15 09:00:00 2010-04-14 20:00:00

火箭夏季联赛赛程2023年

2022年nba夏季联赛赛程如下:

1、7月7日:

火箭VS魔术。

开拓者VS活塞。

2、7月8日:

独行侠VS公牛。

马刺VS骑士。

黄蜂VS步行者。

篮网VS雄鹿。

勇士VS尼克斯。

掘金VS森林狼。

太阳VS湖人。

3、7月9日:

猛龙VS76人。

魔术VS国王。

凯尔特人VS热火。

活塞VS奇才。

老鹰VS爵士。

雷霆VS火箭。

快船VS灰熊。

鹈鹕VS开拓者。

4、7月10日:

步行者VS国王。

76人VS篮网。

公牛VS尼克斯。

奇才VS太阳。

掘金VS骑士。

勇士VS马刺。

森林狼VS灰熊。

黄蜂VS湖人。

5、7月11日:

鹈鹕VS老鹰。

火箭VS马刺。

雄鹿VS凯尔特人。

魔术VS雷霆。

独行侠VS爵士。

尼克斯VS开拓者。

6、7月12日:

公牛VS猛龙。

灰熊VS篮网。

老鹰VS热火。

凯尔特人VS勇士。

活塞VS步行者。

太阳VS独行侠。

湖人VS快船。

nba季前赛赛程2022

2023年火箭夏季联赛赛程如下:

7月8日:鹈鹕vs森林狼,掘金vs雄鹿,公牛vs猛龙,开拓者vs火箭,骑士vs篮网,黄蜂vs马刺,国王vs老鹰,勇士vs湖人。

7月9日:热火vs凯尔特人,独行侠vs雷霆,尼克斯vs76人,活塞vs魔术,灰熊vs公牛,步行者vs奇才,雄鹿vs太阳,快船vs爵士。

7月10日:猛龙vs骑士,湖人vs黄蜂,尼克斯vs篮网,活塞vs火箭,凯尔特人vs奇才,马刺vs开拓者,老鹰vs掘金,鹈鹕vs勇士。

7月11日:灰熊vs骑士,太阳vs热火,76人vs独行侠,步行者vs魔术,森林狼vs爵士,国王vs快船。

7月12日:篮网vs雄鹿,火箭vs雷霆,太阳vs鹈鹕,开拓者vs黄蜂,公牛vs国王,奇才vs马刺。

7月13日:快船vs灰熊,森林狼vs老鹰,勇士vs独行侠,猛龙vs活塞,雷霆vs步行者,尼克斯vs魔术,掘金vs爵士,湖人vs凯尔特人。

7月14日:骑士vs公牛,76人vs老鹰,篮网vs猛龙,热火vs雄鹿,火箭vs勇士,黄蜂vs鹈鹕,开拓者vs魔术,森林狼vs国王。

7月15日:快船vs76人,雷霆vs奇才,独行侠vs步行者,凯尔特人vs尼克斯,马刺vs活塞,热火vs掘金,灰熊vs湖人,爵士vs太阳。

关于NBA的介绍

美国职业篮球联赛(National Basketball Association),简称美职篮(NBA),是由北美30支职业球队组成的男子职业篮球联盟,是美国四大职业体育联盟之一。

美职篮于1946年6月6日在纽约成立,莫里斯-波多洛夫为联赛第一任,他的名字被印在联盟MVP奖杯上。联盟成立之初只有十一支球队,其中只有3支球队一直延续至今,他们分别是勇士、尼克斯和凯尔特人,其余8支球队都在5年内先后解散。

在史前篮球时代,人们普遍认为小个子比大个子更适合打篮球。但是在当时以乔治·麦肯为代表的大个子们的出现,有力地打击了人们的质疑,麦肯的到来意味良多:NBA的球员高大化、NBL的消亡,以及联盟首个王朝(明尼亚波利斯湖人)的出现。

2010骑士队赛程?

新赛季季前赛将于9月30日开始,至10月15日结束。最先开始的一场比赛将在日本时间9月30日晚7点(北京时间晚6点)在日本埼玉超级竞技场举行,对阵双方是勇士和奇才。勇士是卫冕冠军,而奇才拥有日本球员八村塁。季前赛赛程具体如下:

1、10月1日:勇士vs奇才、快船vs赖阿南纳马卡比(以色列)。

2、10月2日:灰熊vs雄鹿。

3、10月3日:黄蜂vs凯尔特人、奇才vs勇士、爵士vs猛龙、马刺vs火箭、太阳vs阿德莱德36人(澳大利亚)。

4、10月4日:魔术vs灰熊、雷霆vs掘金、76人vs篮网、国王vs湖人、开拓者vs快船。

5、10月5日:活塞vs尼克斯、爵士vs开拓者、森林狼vs热火、鹈鹕vs公牛。

6、10月6日:步行者vs黄蜂、骑士vs76人、独行侠vs雷霆、太阳vs湖人、猛龙vs凯尔特人。

7、10月7日:开拓者vs赖阿南纳马卡比(以色列)、雷霆vs阿德莱德36人(澳大利亚)、魔术vs马刺、森林狼vs湖人、热火vs篮网、雄鹿vs老鹰。

8、10月8日:掘金vs公牛、猛龙vs火箭、热火vs灰熊、活塞vs鹈鹕、凯尔特人vs黄蜂、步行者vs尼克斯、魔术vs独行侠。

9、10月9日:老鹰vs雄鹿。

10、10月10日:湖人vs勇士、雷霆vs赖阿南纳马卡比(以色列)、鹈鹕vs马刺、开拓者vs国王、公牛vs猛龙、森林狼vs快船。

11、10月11日:奇才vs黄蜂、76人vs骑士、太阳vs掘金、火箭vs热火。

12、10月12日:雷霆vs活塞、灰熊vs魔术、雄鹿vs公牛、马刺vs爵士、开拓者vs勇士。

13、10月13日:篮网vs雄鹿、黄蜂vs76人、老鹰vs骑士、尼克斯vs步行者、国王vs太阳、森林狼vs湖人、鹈鹕vs热火、掘金vs快船。

14、10月14日:灰熊vs活塞、雷霆vs马刺。

15、10月15日:骑士vs魔术、凯尔特人vs猛龙、火箭vs步行者、老鹰vs鹈鹕、篮网vs森林狼、独行侠vs爵士、掘金vs勇士、湖人vs国王、奇才vs尼克斯。

10月 类型 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视

07日 07:00 季前赛 主场92-87胜 山猫 1胜0负 詹姆斯 15 希克森 5 战报 统计 组图

11日 07:30 季前赛 客场102-96胜 山猫 2胜0负 希克森 15 帕克 7 战报 统计 组图

15日 07:00 季前赛 主场104-109负 奇才 1胜1负 威廉姆斯 21 伊尔戈斯卡斯 7 战报 统计 组图

17日 08:30 季前赛 客场98-105负 马刺 2胜2负 詹姆斯 22 奥尼尔 13 战报 统计 组图

18日 08:30 季前赛 客场82-93负 小牛 2胜3负 穆恩 18 穆恩 10 战报 统计 组图

21日 07:30 季前赛 主场96-66胜 小牛 3胜3负 伊尔戈斯卡斯 16 瓦莱乔 9 战报 统计 组图

22日 07:00 季前赛 主场82-96负 凯尔特人 3胜4负 詹姆斯 18 瓦莱乔 7 战报 统计 组图

28日 07:30 常规赛 主场89-95负 凯尔特人 0胜1负 詹姆斯 38 奥尼尔 10 战报 统计 组图 CCTV5、卫视体育、广东体育

29日 07:00 常规赛 客场91-101负 猛龙 0胜2负 詹姆斯 23 詹姆斯 11 战报 统计 组图

31日 08:00 常规赛 客场104-87胜 森林狼 1胜2负 詹姆斯 24 瓦莱乔 11 战报 统计 组图

11月 类型 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视

01日 07:30 常规赛 主场90-79胜 山猫 2胜2负 威廉姆斯 24 瓦莱乔 8 战报 统计 组图

04日 08:00 常规赛 主场102-90胜 奇才 3胜2负 詹姆斯 27 瓦莱乔 10 战报 统计 组图 CCTV5、广东

06日 09:00 常规赛 主场85-86负 公牛 3胜3负 詹姆斯 25 瓦莱乔 13 战报 统计 组图

07日 09:00 常规赛 客场100-91胜 尼克斯 4胜3负 詹姆斯 33 瓦莱乔 14 战报 统计 组图 CCTV5

12日 09:00 常规赛 客场102-93胜 魔术 5胜3负 詹姆斯 36 詹姆斯 8 战报 统计 组图 卫视体育

13日 09:00 常规赛 客场111-104胜 热火 6胜3负 詹姆斯 34 穆恩 6 战报 统计 组图

15日 08:30 常规赛 主场107-103胜 爵士 7胜3负 詹姆斯 21 伊尔戈斯卡斯 6 战报 统计 组图 卫视体育

18日 08:00 常规赛 主场114-108胜 勇士 8胜3负 詹姆斯 31 希克森 9 战报 统计 组图

19日 08:00 常规赛 客场91-108负 奇才 8胜4负 詹姆斯 34 伊尔戈斯卡斯 9 战报 统计 组图

21日 08:00 常规赛 客场105-95胜 步行者 9胜4负 詹姆斯 40 伊尔戈斯卡斯 11 战报 统计 组图

22日 08:30 常规赛 主场-91胜 76人 10胜4负 詹姆斯 32 伊尔戈斯卡斯 8 战报 统计 组图 广东,福建,陕西,湖南,上海,安徽,广西

26日 09:00 常规赛 客场98-88胜 活塞 11胜4负 詹姆斯 34 詹姆斯 8 战报 统计 组图

28日 08:00 常规赛 客场87-94负 山猫 11胜5负 詹姆斯 25 瓦莱乔 11 战报 统计 组图 广东

29日 08:30 常规赛 主场111-95胜 小牛 12胜5负 詹姆斯 25 穆恩 9 战报 统计 组图 CCTV5

12月 类型 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视

03日 08:00 常规赛 主场107-90胜 太阳 13胜5负 伊尔戈斯卡斯 14 奥尼尔 9 战报 统计 组图

05日 09:00 常规赛 主场101-87胜 公牛 14胜5负 詹姆斯 23 奥尼尔 7 战报 统计 组图 cctv5,广东

07日 04:00 常规赛 客场101-86胜 雄鹿 15胜5负 韦斯特 21 瓦莱乔 12 战报 统计 组图

09日 09:00 常规赛 客场109-111负 灰熊 15胜6负 詹姆斯 43 詹姆斯 13 战报 统计 组图

10日 09:30 常规赛 客场85-95负 火箭 15胜7负 詹姆斯 27 奥尼尔 10 战报 统计 组图 上海,福建,陕西,黑龙江,北京,江苏,深圳,广东,五星体育

12日 09:00 常规赛 主场104-99胜 开拓者 17胜7负 詹姆斯 33 奥尼尔 11 战报 统计 组图 CCTV5,广东

14日 08:00 常规赛 客场102-89胜 雷霆 17胜7负 詹姆斯 44 瓦莱乔 10 战报 统计 组图 福建,陕西,黑龙江,北京,江苏,深圳,广东

16日 08:00 常规赛 主场99-89胜 篮网 18胜7负 詹姆斯 23 穆恩 8 战报 统计 组图 CCTV5

17日 08:00 常规赛 客场108-101胜 76人 19胜7负 詹姆斯 36 奥尼尔 9 战报 统计 组图

19日 09:00 常规赛 主场85-82胜 雄鹿 20胜7负 詹姆斯 26 詹姆斯 10 战报 统计 组图

21日 08:30 常规赛 客场95-102负 小牛 20胜8负 詹姆斯 25 瓦莱乔 8 战报 统计 组图

22日 10:00 常规赛 客场109-91胜 太阳 21胜8负 詹姆斯 29 希克森 6 战报 统计 组图 CCTV5,广东

24日 11:00 常规赛 客场117-104胜 国王 22胜8负 詹姆斯 34 詹姆斯 16 战报 统计 组图 上海,福建,陕西,黑龙江,北京,江苏,深圳,广东

26日 06:00 常规赛 客场102-87胜 湖人 24胜8负 威廉姆斯 28 伊尔戈斯卡斯 9 战报 统计 组图 CCTV5,广东

28日 07:00 常规赛 主场108-83胜 火箭 24胜8负 詹姆斯 29 奥尼尔 11 战报 统计 组图

30日 08:00 常规赛 客场95-84胜 老鹰 25胜8负 威廉姆斯 20 奥尼尔 8 战报 统计 组图

31日 08:00 常规赛 主场106-101胜 老鹰 26胜8负 詹姆斯 48 詹姆斯 10 战报 统计 组图

01月 类型 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视

03日 02:00 常规赛 客场94-86胜 篮网 27胜8负 詹姆斯 28 瓦莱乔 12 战报 统计 组图

04日 07:00 常规赛 主场88-91负 山猫 27胜9负 詹姆斯 29 奥尼尔 7 战报 统计 组图

07日 08:00 常规赛 主场121-98胜 奇才 28胜9负 詹姆斯 23 伊尔戈斯卡斯 8 战报 统计 组图

09日 11:30 常规赛 客场-99负 掘金 28胜10负 詹姆斯 35 瓦莱乔 15 战报 统计 组图 CCTV5,广东

11日 10:00 常规赛 客场106-94胜 开拓者 29胜10负 詹姆斯 41 奥尼尔 11 战报 统计 组图

12日 11:30 常规赛 客场117-114胜 勇士 30胜10负 詹姆斯 37 伊尔戈斯卡斯 9 战报 统计 组图

15日 11:30 常规赛 客场96-负 爵士 30胜11负 詹姆斯 36 詹姆斯 9 战报 统计 组图

17日 11:30 常规赛 客场102-101胜 快船 31胜11负 詹姆斯 32 瓦莱乔 9 战报 统计 组图 CCTV5

20日 08:00 常规赛 未赛(主场) 猛龙

22日 09:00 常规赛 未赛(主场) 湖人

24日 08:30 常规赛 未赛(主场) 雷霆

26日 08:30 常规赛 未赛(客场) 热火

28日 08:00 常规赛 未赛(主场) 森林狼

30日 08:00 常规赛 未赛(客场) 步行者

02月 类型 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视

01日 07:00 常规赛 未赛(主场) 快船

03日 08:00 常规赛 未赛(主场) 灰熊

05日 09:00 常规赛 未赛(主场) 热火

07日 08:30 常规赛 未赛(主场) 尼克斯

10日 08:00 常规赛 未赛(主场) 篮网

12日 09:00 常规赛 未赛(主场) 魔术

19日 09:00 常规赛 未赛(主场) 掘金

20日 08:00 常规赛 未赛(客场) 山猫

22日 02:00 常规赛 未赛(客场) 魔术

24日 08:00 常规赛 未赛(主场) 黄蜂

26日 09:00 常规赛 未赛(客场) 凯尔特人

27日 08:00 常规赛 未赛(客场) 猛龙

03月 类型 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视

02日 08:00 常规赛 未赛(主场) 尼克斯

04日 08:30 常规赛 未赛(客场) 篮网

06日 08:00 常规赛 未赛(主场) 活塞

07日 09:30 常规赛 未赛(客场) 雄鹿

09日 08:00 常规赛 未赛(主场) 马刺

13日 08:00 常规赛 未赛(客场) 76人

15日 03:30 常规赛 未赛(主场) 凯尔特人

17日 07:30 常规赛 未赛(客场) 活塞

18日 07:00 常规赛 未赛(主场) 步行者

20日 08:00 常规赛 未赛(客场) 公牛

22日 08:00 常规赛 未赛(主场) 活塞

25日 08:00 常规赛 未赛(客场) 黄蜂

27日 08:30 常规赛 未赛(客场) 马刺

29日 03:00 常规赛 未赛(主场) 国王

04月 类型 对手 战绩 最高分 最高篮板 战报 统计 组图 电视

01日 07:00 常规赛 未赛(主场) 雄鹿

03日 08:00 常规赛 未赛(主场) 老鹰

05日 01:00 常规赛 未赛(客场) 凯尔特人

07日 07:00 常规赛 未赛(主场) 猛龙

09日 08:00 常规赛 未赛(客场) 公牛

10日 07:30 常规赛 未赛(主场) 步行者

12日 01:00 常规赛 未赛(主场) 魔术

15日 08:00 常规赛 未赛(客场) 老鹰