阿尔及利亚足球队排名榜单_阿尔及利亚足球队排名榜
1.求世界足球排名榜?
2.各个国家在世界足球排名分别是多少位。。。
3.2010年世界杯的32强排名
4.世预赛积分榜排名(各国足球队晋级形势分析)
5.非洲足球排名
新华网伦敦6月19日体育专电根据目前各队在南非世界杯上的表现,英国《足球365》杂志网站对32强进行了重新排名:阿根廷、德国、巴西三队被排在前三位,而表现令人失望的英格兰队仍高居第六位。
阿根廷队高居榜首,两战两胜说明了一切,强大的锋线使该队成为冠军的有力竞争者。德国队排名第二,尽管一胜一负,但德国队仍看上去非常强大。“五星巴西”屈居第三,虽然他们与朝鲜队比赛的前55分钟遭遇挫折,但朝鲜队也被证明是块难啃的硬骨头,巴西队仍具备足够的夺冠竞争力。
排在第四到第十位的球队依次为荷兰、西班牙、英格兰、意大利、墨西哥、乌拉圭、加纳。
亚洲球队中排名最高的韩国队位列第14位,该队击败希腊队的比赛中给人留下深刻印象,但在面对实力超群的阿根廷队时落了下风,然而该队仍有晋级机会。日本队步韩国队后尘排在第15位。排在第25位的朝鲜队虽然被外界定义为“陪太子读书”,但是小负巴西队后,他们还是有获得下一轮比赛资格的希望。
由于之前的表现令人失望,葡萄牙队被排在第18位,法国队被排在第23位,东道主南非队被排在第29位。
排名最后三位的依次为澳大利亚队、喀麦隆队和洪都拉斯队。
求世界足球排名榜?
阿尔及利亚国家男子足球队 百科名片
阿尔及利亚国家男子足球队阿尔及利亚国家男子足球队是非洲国家阿尔及利亚男子足球国家代表队,属非洲足球协会的一部份。阿尔及利亚曾参加1982年及1986年世界杯决赛周,并夺得1990年非洲国家杯冠军。2009年11月,出线阔别24年的世界杯决赛周。
中文队名: 阿尔及利亚国家男子足球队
运动项目: 足球
现任主教练: 萨达尼
知名人物: 齐亚尼
最新战报 阿尔及利亚 0 - 1 斯洛文尼亚
时间:06年13日 19:30
CNTV直播 精彩进球: 1 比赛集锦 赛况重播
阿尔及利亚队首发阵容 斯洛文尼亚队首发阵容
[16] 法齐·沙乌希 [1] 萨米尔·汉达诺维奇
[2] 马吉德·布格拉 [5] 博什蒂扬·切萨尔
[5] 拉菲克·哈利谢 [13] 博扬·约基奇
[4] 安塔尔·叶海亚 [2] 米绍·布雷奇科
[3] 纳迪尔·贝勒哈吉 [4] 马尔科·舒勒
[15] 卡里姆·齐亚尼 [8] 罗伯特·科伦队长
[8] 迈赫迪·拉桑 [18] 亚历山大·拉多萨夫列维奇
[21] 福埃德·卡迪尔 [10] 瓦尔特·比尔萨
[19] 哈桑·耶布达 [17] 安德拉兹·基尔姆
[13] 卡里姆·马特穆尔 [11] 米利沃耶·诺瓦科维奇
[11] 拉菲克·杰布尔 [14] 兹拉特科·德迪奇
阿尔及利亚 数据 斯洛文尼亚
10 射门 7
0 进球 1
2 射正 3
407 传球 439
4 角球 3
1 越位 3
17 犯规 11
1 黄牌 2
1 红牌 0
48.1% 控球率 51.9%
中国网络电视台为2010年南非世界杯官方互联网/移动平台转播机构 更多赛况>> 所属小组积分榜球队 参赛次数 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
斯洛文尼亚 1 1 0 0 1 0 1 3
美国 1 0 1 0 1 1 0 1
英格兰 1 0 1 0 1 1 0 1
阿尔及利亚 1 0 0 1 0 1 -1 0
球队赛程
比赛状态 时间 对阵 直播 精彩进球 比赛集锦 赛况重播
06月13日 19:30 阿尔及利亚 0 - 1 斯洛文尼亚 1
06月19日 02:30 英格兰 VS 阿尔及利亚
06月23日 22:00 美国 VS 阿尔及利亚
2010年南非世界杯阿尔及利亚队
首字母索引: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 主帅 萨达内
门将 加瓦维 姆博里 查奥齐
后卫 梅贾尼 莱法乌 博格拉 贝尔哈吉 耶海亚 哈利切 贝莱德 梅斯巴
中场 曼苏里 博德博兹 拉岑 马特莫尔 齐亚尼 格迪奥拉 耶布达 卡迪尔 阿布顿
前锋 加扎尔 萨伊费 德杰布尔
目录[隐藏]
球队简介
世界杯战史
世界杯成绩
非洲国家杯成绩
球队简介
沙漠之狐阿尔及利亚队时隔24年之后重返世界杯舞台,他们这次的出线颇具传奇色彩。过去的十年里,阿尔及利亚队战绩奇差,甚至连最近的两次非洲国家杯预选赛都没能出线,然而这次他们在传奇主帅萨达内的率领下击败强敌埃及,一举打进世界杯。 阿尔及利亚队队中大部分球员都效力于欧洲联赛,其中现效力于德甲沃尔夫斯堡队的中场选手齐亚尼是该队的进攻核心,预选赛中他打进3球成为对内最佳射手,此外波鸿后卫耶海亚也是该队的另一个值得关注的球员,与埃及的附加赛上正是他的一脚抽射打进了全场唯一进球。前法国U21国家队成员梅格尼也改变了国籍,目前已经代表阿尔及利亚队打过了四场预选赛,世界杯上这位意甲前锋将担当起冲锋陷阵的重任。 阿尔及利亚队最大的问题是攻击力不足,该队预选赛13场比赛仅打进17球,场均进球数仅为1.31。不过出色的防守(场均失球0.62)也许能帮助他们在世界杯赛场上走的更远。
[编辑本段]世界杯战史
2010年是阿尔及利亚队历史上第三次打进世界杯决赛圈,此前他们曾在1982年和1986年连续打进了西班牙和墨西哥世界杯赛。 1982年的世界杯对于阿尔及利亚人来说值得骄傲,第一次登上世界杯舞台的他们就在首场比赛中2比1击败了不可一世的德国队,制造了世界杯历史上最著名的三大冷门之一。随后,阿尔及利亚队0比2输给奥地利,3比2战胜智利,不过由于同属欧洲的德国队和奥地利队在最后一轮的默契球,2胜1负的阿尔及利亚队最终遗憾未能小组出线。 四年之后,阿尔及利亚队卷土重来。不过这一次他们未能延续上一届比赛中的出色状态,首场比赛阿尔及利亚队1比1战平北爱尔兰,随后他们分别以0比1和0比3输给了南美劲旅巴西队和欧洲强敌西班牙队,小组赛1平2负,未能出线。
[编辑本段]世界杯成绩
年份 最终成绩 总排名 场数 胜 和* 负 得球 失球
1930年至 1962年 没有参加 - - - - - - -
1966年 退出 - - - - - - -
1970年至 1978年 未能晋级 - - - - - - -
1982年 第一圈 13 3 2 0 1 5 5
1986年 第一圈 22 3 0 1 2 1 5
1990年至 2006年 未能晋级 - - - - - - -
2010年 晋级
总结 3/19
6 2 1 3 6 10
非洲国家杯成绩
年份 最终成绩
年份 最终成绩
年份 最终成绩
1957年 未能晋级 1976年 未能晋级 1994年 取消资格
1959年 未能晋级 1978年 未能晋级 1996年 八强
1962年 未能晋级 1980年 亚军 1998年 第一圈
1963年 未能晋级 1982年 第四名 2000年 八强
1965年 未能晋级 年 季军 2002年 第一圈
1968年 第一圈 1986年 第一圈 2004年 八强
1970年 未能晋级 1988年 季军 2006年 未能晋级
1972年 未能晋级 1990年 冠军 2008年 未能晋级
1974年 未能晋级 1992年 第一圈 2010年 晋级
隐藏
2010年南非世界杯32强
首字母索引: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A组 南非国家足球队 墨西哥国家足球队 乌拉圭国家足球队 法国国家足球队
B组 阿根廷国家足球队 尼日利亚国家足球队 韩国国家足球队 希腊国家足球队
C组 英格兰足球队 美国国家足球队 阿尔及利亚国家足球队 斯洛文尼亚国家足球队
D组 德国国家足球队 澳大利亚国家足球队 塞尔维亚国家足球队 加纳国家足球队
E组 荷兰国家足球队 丹麦国家足球队 日本国家足球队 喀麦隆国家足球队
F组 意大利国家足球队 巴拉圭国家足球队 新西兰国家足球队 斯洛伐克国家足球队
G组 巴西国家足球队 朝鲜国家足球队 科特迪瓦国家足球队 葡萄牙国家足球队
H组 西班牙国家足球队 瑞士国家足球队 洪都拉斯国家足球队 智利国家足球队
各个国家在世界足球排名分别是多少位。。。
楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。
最新的
1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1
2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7
3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4
4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2
5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6
6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8
7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5
8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9
9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33
10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3
11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10
12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23
13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16
14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15
15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17
16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19
17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11
18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29
19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31
20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41
21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28
22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22
23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27
24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36
25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37
26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21
27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13
28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58
29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25
30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14
31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35
32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45
33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12
34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18
35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83
36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52
37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59
38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39
39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32
40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24
41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70
42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40
43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34
44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44
45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20
46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49
47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26
48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68
49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47
50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53
51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 397 82
52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75
53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55
54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51
55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81
56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57
57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77
58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80
59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46
60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43
61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65
62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61
63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38
64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84
65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30
66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90
67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88
68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79
69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56
70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49
71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66
72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101
74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69
76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105
77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87
78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63
79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95
80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67
81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42
82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114
83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78
84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74
85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104
86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98
87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91
88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102
89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54
90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94
91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99
92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120
93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61
94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71
95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139
96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73
97 多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76
98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96
99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114
100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350 97
101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91
102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72
103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89
104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86
105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60
106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126
107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109
108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48
109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106
110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93
111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148
112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100
113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110
114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85
115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113
116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129
117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116
118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107
119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118
120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191
121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111
122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146
123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135
124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127
125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200
126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150
127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125
128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108
129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191
130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130
131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140
132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131
133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160
134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117
135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142
136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157
137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123
138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137
139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112
140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132
141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135
142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144
143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167
144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133
145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127
146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124
147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137
148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147
149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149
150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165
151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172
152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159
153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173
154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119
155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152
156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151
157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170
158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163
158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157
159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168
160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187
161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202
162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143
163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202
164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179
165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134
166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153
167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201
168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177
169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194
170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183
171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155
172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173
173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122
174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162
175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154
176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161
177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186
178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163
179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169
180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185
181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141
182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191
183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173
184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164
185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202
186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155
187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181
188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179
189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178
190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173
191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198
192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181
193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166
194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184
195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202
196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199
197 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 197
198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202
199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189
200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202
201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196
另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。
2010年世界杯的32强排名
1 西班牙 1729 0 0
2 德国 1362 0 0
3 荷兰 1360 0 0
4 巴西 1281 0 +6
5 意大利 1271 0 0
6 阿根廷 1195 0 -6
7 英格兰 1173 0 0
8 克罗地亚 1151 0 0
9 俄罗斯 1117 0 0
10 法国 1074 0 0
11 葡萄牙 1013 0 0
12 捷克 968 0 0
13 希腊 927 0 0
14 土耳其 923 0 -2
15 美国 919 0 0
16 乌拉圭 909 0 0
17 巴拉圭 906 0 +10
18 瑞士 883 0 0
19 喀麦隆 871 0 0
20 保加利亚 840 0 0
21 以色列 836 0 0
22 乌克兰 832 0 0
23 塞尔维亚 819 0 0
24 苏格兰 815 0 0
25 墨西哥 803 0 -5
26 智利 796 0 -10
27 北爱尔兰 795 0 0
28 罗马尼亚 792 0 0
29 丹麦 790 0 0
30 尼日利亚 781 0 0
31 加纳 779 0 0
32 澳大利亚 776 0 0
33 瑞典 769 0 0
34 爱尔兰 761 0 0
35 日本 749 0 0
36 743 0 0
37 埃及 742 0 0
38 波黑 737 0 0
39 洪都拉斯 736 0 +10
40 波兰 724 +1 +5
41 哥斯达黎加 721 -1 0
42 厄瓜多尔 695 0 -2
43 匈牙利 662 +1 0
44 哥伦比亚 660 -1 -14
45 挪威 642 +1 +2
46 韩国 641 -1 0
47 斯洛伐克 626 0 0
48 加蓬 616 0 0
49 马里 604 0 -5
50 摩洛哥 593 0 0
51 芬兰 591 0 0
52 突尼斯 585 0 0
53 几内亚 582 0 0
53 伊朗 582 0 0
55 沙特阿拉伯 577 0 0
56 委内瑞拉 565 +2 +11
57 布基纳法索 559 -1 0
58 玻利维亚 554 0 0
59 立陶宛 550 -2 -5
60 巴拿马 547 0 0
61 拉脱维亚 541 0 0
62 比利时 534 0 0
63 斯洛文尼亚 510 0 0
64 马其顿 507 0 0
65 多哥 506 0 0
66 塞内加尔 497 0 0
67 刚果(布) 493 0 0
68 乌干达 492 0 0
69 冈比亚 491 0 0
70 牙买加 480 0 -5
71 巴林 476 0 0
72 阿尔及利亚 475 0 0
73 威尔士 468 0 0
74 特立尼达和多巴哥 463 +1 +7
75 塞浦路斯 460 -1 0
76 乌兹别克斯坦 455 0 0
77 南非 453 0 0
78 新西兰 450 +1 +5
79 奥地利 446 -1 0
80 莫桑比克 436 +6 +35
81 阿曼 432 0 +9
82 白俄罗斯 431 -2 0
83 利比亚 419 -1 0
84 卢旺达 417 -1 0
85 苏丹 412 -1 0
86 伊拉克 408 -1 0
87 秘鲁 397 +1 0
88 民主刚果=刚果(金) 395 +7 +10
89 加拿大 394 0 0
90 赞比亚 393 0 0
91 安哥拉 392 -4 -7
92 阿尔巴尼亚 390 -1 0
93 摩尔多瓦 387 -1 0
94 贝宁 386 -1 0
94 冰岛 386 -1 0
96 卡塔尔 376 0 0
97 中国 370 +3 +18
98 塞拉利昂 359 +12 +40
99 叙利亚 358 -2 +1
100 古巴 355 -2 0
世预赛积分榜排名(各国足球队晋级形势分析)
1、西班牙;2、荷兰;3、德国;4、乌拉圭;5、阿根廷;6、巴西;7、巴拉圭;8、加纳;9、日本;10、智利;11、葡萄牙;12、美国;13、英格兰;14、墨西哥;15、韩国;16、斯洛伐克;17、科特迪瓦;18、斯洛文尼亚;19、瑞士;20、南非;21、澳大利亚;22、新西兰;23、塞尔维亚;24、丹麦;25、希腊;26、意大利;27、尼日利亚;28、阿尔及利亚;29、法国;30、洪都拉斯;31、喀麦隆;32、朝鲜。
非洲足球排名
在世界范围内,足球是一项备受热爱的运动项目。每四年一次的世界杯足球赛更是吸引了全球数以亿计的观众。而在世界杯足球赛之前,还有一项重要的比赛,那就是世界杯预选赛。本文将根据世预赛积分榜排名,对各国足球队的晋级形势进行分析。
积分榜排名分析
首先,我们来看一下世预赛积分榜排名。根据最新的积分榜排名,欧洲区前五名分别是比利时、法国、英格兰、葡萄牙和西班牙;南美洲区前五名分别是巴西、阿根廷、乌拉圭、哥伦比亚和厄瓜多尔;亚洲区前五名分别是伊朗、日本、韩国、澳大利亚和沙特阿拉伯;北美洲区前三名分别是美国、墨西哥和加拿大;非洲区前五名分别是突尼斯、尼日利亚、阿尔及利亚、塞内加尔和喀麦隆;大洋洲区前一名是新西兰。
晋级形势分析
接下来,我们将根据各队在世预赛中的表现,对其晋级形势进行分析。
欧洲区
欧洲区前五名的球队实力都非常强大,其中比利时、法国、英格兰、葡萄牙和西班牙都是世界杯常客。这些球队在世预赛中的表现也非常出色,几乎已经锁定了晋级名额。不过,欧洲区的竞争非常激烈,其他球队也有可能通过附加赛的方式晋级。
南美洲区
南美洲区前五名的球队实力也非常强大,巴西、阿根廷、乌拉圭等球队都是世界杯常客。这些球队在世预赛中的表现也非常出色,几乎已经锁定了晋级名额。不过,南美洲区的竞争也非常激烈,其他球队也有可能通过附加赛的方式晋级。
亚洲区
亚洲区前五名的球队实力也非常强大,伊朗、日本、韩国等球队都是亚洲足坛的强队。这些球队在世预赛中的表现也非常出色,几乎已经锁定了晋级名额。不过,亚洲区的竞争也非常激烈,其他球队也有可能通过附加赛的方式晋级。
北美洲区
北美洲区前三名的球队实力较为均衡,美国、墨西哥和加拿大都有晋级的机会。不过,北美洲区的竞争也非常激烈,其他球队也有可能通过附加赛的方式晋级。
非洲区
非洲区前五名的球队实力也非常强大,突尼斯、尼日利亚、阿尔及利亚等球队都是非洲足坛的强队。这些球队在世预赛中的表现也非常出色,几乎已经锁定了晋级名额。不过,非洲区的竞争也非常激烈,其他球队也有可能通过附加赛的方式晋级。
大洋洲区
大洋洲区只有一名球队参加世预赛,即新西兰。虽然新西兰实力较弱,但他们在大洋洲区的竞争中占据优势,几乎已经锁定了晋级名额。
非洲足球排名如下:
1、塞内加尔,国际排名第20
塞内加尔是近几年非洲最强的国家队,同时也是非洲身价最高的队伍,利物浦的马内一人身价就达到了8000万欧元,比很多队伍加在一起还多!另外,塞内加尔还有多位豪门球员,比如大巴黎的格耶与迪亚洛,AC米兰的图雷 ,拜仁的萨尔,切尔西的门将门迪等等。
2、摩洛哥,国际排名第28
摩洛哥是世界杯常客,中国球迷对这个名字一定也不陌生,因为徐阳指导曾经多次强调:“我去过摩洛哥,那里的足球很纯粹。”摩洛哥位于非洲大陆北部沿海,与西班牙隔海相望,所以队内也有大部分白人球员。除了大巴黎的阿什拉夫之外,摩洛哥没有第二名效力于豪门球队的球员,但是其他球员的实力也不弱,绝大部分都来自欧洲五大联赛。
3、阿尔及利亚,国际排名第29
阿尔及利亚与摩洛哥接壤,同样是白人球员居多,队内头号球星是曼城的马赫雷斯,另外还有米兰的本纳赛尔,门兴的本塞拜尼。值得一提的是,前球王齐达内就是一名拥有阿尔及利亚血统的法国人,可见这个国家的足球传统还是很深厚的。
足球
足球是一项以脚为主,控制和支配球,两支球队按照一定规则在同一块长方形球场上互相进行进攻、防守对抗的体育运动项目,代表人物有贝利、迭戈·马拉多纳等。