公牛队最新名单_公牛队最新队员名单
1.求现役芝加哥公牛队的队员名单
2.求0809赛季公牛队名单
3.公牛现在有多少人
4.波多黎各男篮大名单
2015-16赛季芝加哥公牛球员名单:
号码 球员姓名 位置 身高(M) 体重 (KG)
48 纳兹尔-默罕默德 中锋 2.08 113
16 保罗-加索尔 前锋/中锋 2.13 113
12 科克-辛里奇 双能卫 1.93 86
34 迈克-邓利维 锋卫摇摆人 2.06 100
0 阿隆-布鲁克斯 控球后卫 1.83 84
13 乔吉姆-诺阿 前锋/中锋 2.11 105
22 泰-吉普森 前锋/中锋 2.06 107
7 马库斯-西蒙斯 得分后卫 1.98 100
55 伊托万-摩尔 双能卫 1.93 93
1 德里克-罗斯 控球后卫 1.91 86
15 乔丹-克劳福德 双能卫 1.93 88
14 杰克-安德森 控球后卫 1.88 92
21 吉米-巴特勒 锋卫摇摆人 2.01 104
20 托尼-斯内尔 锋卫摇摆人 2.01 91
41 卡梅伦-贝尔斯托 前锋/中锋 2.06 118
3 道格-麦克德莫特 小前锋 2.03 101
9 史蒂芬-汉纳 锋卫摇摆人 1.85 79
44 尼科拉-米罗蒂奇 大前锋/小前锋 2.08 100
5 鲍比-波蒂斯 大前锋 2.11 113
6 克里斯蒂亚诺-费利西奥 中锋 2.06 122
求现役芝加哥公牛队的队员名单
号码 球员 位置 场次 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12 柯克-辛里奇 后卫 7 7 34.0 51.7% 48.3% 75.9% 0.3 1.7 2.0 5.9 1.29 0.14 2.43 3.14 18.3
9 罗尔-邓 前锋-后卫 7 7 32.6 56.2% 0% 70.3% 2.4 3.9 6.3 2.0 1.14 0.86 2.14 2.00 18.0
7 本-高登 后卫 7 6 28.1 37.8% 22.2% 72.7% 0.4 1.3 1.7 3.1 0.57 0.29 2.43 3.57 13.4
5 安迪斯-诺西奥尼 前锋 7 1 24.4 45.6% 31.6% 76.5% 0.6 4.4 5.0 1.6 0.14 0.29 2.00 3.29 11.6
21 克里斯-杜洪 后卫 7 1 20.3 45.5% 40.9% 87.5% 0.3 1.3 1.6 2.9 0.86 0.29 1.29 1.29 8.0
42 P.J.布朗 中锋-前锋 7 6 20.0 37.5% 0% 90% 1.3 3.9 5.1 0.6 0.57 0.43 0.71 1.86 6.4
2 萨博-塞福罗萨 后卫 7 0 15.1 41% 37.5% 75% 0.7 1.6 2.3 1.6 0.86 0.14 0.57 1.14 5.9
3 本-华莱士 中锋 7 7 35.4 41.7% 0% 55.6% 4.6 5.4 10.0 2.1 1.14 1.29 1.29 2.29 5.7
35 马里克-阿伦 前锋 6 0 11.2 44.8% 0% 100% 1.0 1.3 2.3 0.3 0.50 0.17 0.33 1.17 4.8
24 泰瑞斯-托马斯 前锋 5 0 7.8 35.3% 0% 33.3% 0.6 1.8 2.4 0.4 0.40 0.80 1.00 1.80 3.2
44 艾达里安-格里芬 后卫-前锋 6 0 8.8 60% 0% 0% 0.8 0.5 1.3 1.2 0.50 0.00 0.33 0.67 2.0
38 维克多-卡亚帕 前锋 6 0 7.5 35.7% 0% 33.3% 0.5 1.3 1.8 1.3 0.50 0.00 0.50 1.50 2.0
11 安德烈- 后卫 1 0 6.0 100% 0% 0% 0.0 1.0 1.0 2.0 0.00 0.00 1.00 1.00 2.0
求0809赛季公牛队名单
1 德里克-罗斯 控球后卫 1.91米 86公斤 23岁 1988-10-4 2年
2 杰尼罗-帕戈 控球后卫 1.85米 84公斤 32岁 1979-10-22 7年
3 欧米尔-阿西克 中锋 2.13米 116公斤 25岁 1986-7-4 0年
5 卡洛斯-布泽尔 前锋/中锋 2.06米 121公斤 30岁 1981-11-20 8年
6 基斯-博甘斯 后卫/前锋 1.96米 98公斤 31岁 1980-5-12 7年
9 洛尔-邓 小前锋 2.06米 100公斤 26岁 1985-4-16 6年
11 罗尼-布鲁尔 后卫/前锋 2.01米 103公斤 26岁 1985-3-20 4年
13 乔金-诺阿 前锋/中锋 2.11米 105公斤 26岁 1985-2-25 3年
15 约翰-卢卡斯 控球后卫 1.8米 75公斤 29岁 1982-11-21 2年
22 塔基-吉布森 大前锋 2.06米 102公斤 26岁 1985-6-24 1年
24 布莱恩-斯卡拉布莱尼 前锋/中锋 2.06米 107公斤 33岁 1978-3-18 9年
26 凯尔-科沃尔 后卫/前锋 2.01米 96公斤 30岁 1981-3-17 7年
32 C.J.-沃特森 后卫 1.88米 79公斤 27岁 -4-17 3年
40 科特-托马斯 前锋/中锋 2.06米 104公斤 39岁 1972-10-4 15年
45 拉苏-巴特勒 后卫/前锋 2.01米 98公斤 32岁 1979-5-23 8年
公牛现在有多少人
号码 姓名 场上位置 身高(厘米) 体重(公斤) 出生年月 NBA年数
3 泰森-钱德勒 中锋/前锋 216 106.6 10/02/82 3
2 埃迪-库里 前锋/中锋 211 129.3 12/05/82 3
34 安东尼奥-戴维斯 前锋/中锋 206 104.3 10/31/68 11
9 罗尔-邓 后卫/前锋 203 99.8 4/16/85 新秀
21 克里斯-杜洪 后卫 185 83.9 8/31/82 新秀
7 本-戈登 后卫 191 90.7 4/04/83 新秀
44 阿德里安-格里芬 后卫/前锋 196 104.3 7/04/74 5
24 奥特拉-哈林顿 前锋/中锋 206 106.6 1/31/74 8
12 科尔克-辛里奇 后卫 191 86.2 1/02/81 1
5 安德雷斯-诺西奥尼 前锋 201 102.1 11/30/79 新秀
15 加内罗-帕戈 后卫 185 79.4 9/22/79 2
52 皮亚特考斯基 后卫/前锋 201 97.5 9/30/70 10
35 贾雷德-雷纳 中锋 211 115.7 4/08/82 新秀
32 埃迪-罗宾逊 前锋 206 95.3 4/19/76 5
1 汤米-史密斯 前锋 208 90.7 12/04/80 新秀
30 弗兰克-威廉姆斯 后卫 191 96.2 2/25/80 2
波多黎各男篮大名单
芝加哥公牛队本赛季(14-15赛季)有球员15名。
球员名单如下:
nba规定一支球队最多有15人,如果有伤病特例,会允许多一人,达到十六人。每场比赛只有12人能出场,一般叫做进入激活名单。
公牛队是nba近年来的强队,是nba获得总冠军第四多的球队,在乔丹带领下曾于90年代6次夺冠,创立公牛王朝。
波多黎各男篮大名单如下:特里蒙特·沃特斯、乔丹·霍华德、斯蒂芬·汤普森、伊森·汤普森、贾斯汀·雷耶斯、阿莱姆·福特、约翰·霍兰德、以赛亚·皮内罗、奥尔蒂斯、菲利普·惠勒、阿纳尔多·托罗、蒂玛·帕克、伊斯梅尔·罗密欧、乔治·康迪特。
1、特里蒙特·沃特斯
特里蒙特·沃特斯(Tremont?Waters),1998年1月10日出生于美国康涅狄格州纽黑文(New?Haven,Connecticut),美国职业篮球运动员,司职控球后卫。
2、乔丹·霍华德
乔丹·霍华德,1996年1月6日出生,波多黎各篮球运动员。2023年8月22日,入选波多黎各男篮参加2023年男篮世界杯的12人大名单。
3、斯蒂芬·汤普森
史蒂芬·汤普森(Stephen?Thompson)是一位职业篮球运动员,目前效力于NBA发展联盟的Ignite?Basketball公司。他出生于1993年5月3日,来自波多黎各。在大学时期,汤普森效力于北卡罗来纳大学,并在2015年和2016年帮助球队赢得NCAA冠军。
4、伊森·汤普森
伊森·汤普森(Ethan?Thompson)是一位职业篮球运动员,司职后卫,目前效力于NBA的芝加哥公牛队。他出生于1999年8月26日,身高1.93米,体重86公斤。他是篮球运动员克莱·汤普森的儿子,也拥有NBA血统,其父亲曾效力于金州勇士队。
5、贾斯汀·雷耶斯
贾斯汀·雷耶斯,波多黎各篮球运动员。2023年8月22日,贾斯汀·雷耶斯入选2023年国际篮联篮球世界杯波多黎各男篮12人大名单。