罗马尼亚联赛-罗马尼亚国家队今天对黑山
1.鲁能历史上引进的所有外援名单
2.世界足球前100排名
3.求最新足球国家队世界排名
4.请说出目前所有欧洲国家队当家球星。PS:足球
5.冬奥会都有哪些国家参加?
鲁能历史上引进的所有外援名单
1994~1997年都是全华班,1998年开始引进外援
1998年外援:
14号,巴力斯塔(巴西),前卫,1.74米,23岁,巴西籍外援;本赛季从巴西帕拉纳恩塞竞技队转会而来,进6球。
37号,阿米尔(南斯拉夫),前锋,1.93米,27岁,南斯拉夫籍外援;本赛季从南斯拉夫转会而来,进2球。
36号,路易斯(巴西),前卫,巴西籍外援;本赛季从巴西巴拿纳队转会而来,无进球。
35号,卡洛斯(巴西),前锋,巴西籍外援;本赛季从巴西转会而来;中途解聘,进1球。
1999年外援:
14号,巴力斯塔(巴西),前卫,1.74米 24岁,巴西籍外援,进5球。
21号,罗梅罗(乌拉圭),前锋,1.82米,31岁,乌拉圭籍外援;本赛季从乌拉圭佩纳罗尔队转会而来,进1球。
22号,萨沙(南斯拉夫),守门员,1.92米,31岁,原南斯拉夫国脚;本赛季从南斯拉夫转会而来。
2000年外援:
9号,卡西亚诺(巴拉圭),前锋,1.79米,31岁,原乌拉圭国脚;上赛季效力于北京国安队,进15球,当年甲A金靴。
22号,萨沙(南斯拉夫),守门员,1.92米,32岁,原南斯拉夫国脚。
32号,查尔斯,前锋,巴西籍外援;本赛季从巴西转会而来。
2001年外援:
9号,卡西亚诺(巴拉圭),前锋,1.79米,32岁,原乌拉圭国脚,进6球。
21号,兰普蒂(加纳),前卫,1.73米,27岁,原加纳国脚;本赛季从德国格鲁特队转会而来,进5球。
33号,谢尔盖·那卡连科(乌克兰),前卫、前锋,1.88米,30岁,原乌克兰国脚;上赛季效力于沈阳金德队,进6球。
34号,马西奥·桑托斯(巴西),后卫,32岁,原巴西国脚;本赛季从巴西桑托斯队转会而来。
2002年外援:
4号,艾里克·亚金莫维奇(白俄罗斯),后卫,1.83米,34岁,现役白俄罗斯国脚;本赛季从土耳其加济安特普斯队转会而来;因在队内严重违纪被中途解聘,进1球。
9号,谢尔盖·那卡连科(乌克兰),前卫、前锋,1.88米,31岁,原乌克兰国脚,进9球。
14号,莫雷诺(阿根廷),前锋,阿根廷籍外援;本赛季从阿根廷博卡青年队转会而来,进7球。
21号,兰普蒂(加纳),前卫,1.73米,28岁,原加纳国脚,进2球。
2003年外援:
4号,佐兰(塞尔维亚和黑山),后卫,1.85米,31岁,塞尔维亚和黑山籍外援;本赛季从比利时安特卫普队转会而来;中途解聘,进1球。
9号,谢尔盖·那卡连科(乌克兰),前卫、前锋,1.88米,32岁,原乌克兰国脚,进3球。
10号,尼古拉斯·韦德克(法国),前锋,1.80米,32岁,原法国国脚;上赛季效力于大连实德队,进7球。
14号,加里奇(斯洛文尼亚),前卫,1.78米,33岁,现役斯洛文尼亚国脚;本赛季从斯洛文尼亚科佩尔队转会而来。
36号,基里亚科夫(俄罗斯),前锋,1.72米,33岁,原俄罗斯国脚;上赛季效力于云南红塔队,进8球。
2004年外援:
6号,弗拉迪米尔·马提加什维奇(塞尔维亚和黑山),后卫,1.80米,26岁,塞尔维亚和黑山籍外援;本赛季从塞尔维亚和黑山兹莱兹尼克队转会而来。
9号,达科·阿尼奇(塞尔维亚和黑山),前卫,1.80米,30岁,塞尔维亚和黑山籍外援;本赛季从比利时根特队转会而来。
10号,尼古拉斯·韦德克(法国),前锋 ,1.80米,33岁,原法国国脚,进2球。
2005年外援:
9号,巴辛(保加利亚),后卫,1.87米,32岁,原保加利亚国脚;本赛季从乌克兰顿涅茨克矿工队转会而来,进1球。
28号,丹丘莱斯库(罗马尼亚),前锋,1.80米,29岁,现役罗马尼亚国脚;本赛季从罗马尼亚布加勒斯特迪纳摩队转会而来,进10球。
2006年外援:
8号,亚历山大·日夫科维奇(塞尔维亚和黑山),前卫,1.82米,29岁,塞尔维亚和黑山籍外援;本赛季从塞尔维亚和黑山OFK贝尔格莱德队转会而来,进3球。
9号,巴辛(保加利亚),后卫,1.87米,33岁,原保加利亚国脚,进3球。
19号,伊戈尔·格鲁斯塞维奇(塞尔维亚和黑山),前锋,1.90米,32岁,塞尔维亚和黑山籍外援;本赛季从荷兰维特斯队转会而来,进1球。
2007年外援:
8号,亚历山大·日夫科维奇(塞尔维亚),前卫,1.82米,30岁,塞尔维亚籍外援,进7球。
9号,巴辛(保加利亚),后卫,1.87米,34岁,原保加利亚国脚,进1球。
15号,尼古拉·马尔巴萨(塞尔维亚),后卫,1.80米,30岁,原塞尔维亚国脚;本赛季从希腊雅典AEK队转会而来。
2008年外援:
留用:
8号,亚历山大·日夫科维奇(塞尔维亚),前卫 1.82米,31岁,塞尔维亚籍外援。
基本确定引进:
亚历桑德罗·西切罗(委内瑞拉),后卫,1.95米,31岁,现役委内瑞拉国脚;本赛季从保加利亚利特克斯队转会而来。
世界足球前100排名
国家后面为积分
1 西班牙 1729 0 0
2 德国 1362 0 0
3 荷兰 1360 0 0
4 巴西 1281 0 +6
5 意大利 1271 0 0
6 阿根廷 1195 0 -6
7 英格兰 1173 0 0
8 克罗地亚 1151 0 0
9 俄罗斯 1117 0 0
10 法国 1074 0 0
11 葡萄牙 1013 0 0
12 捷克 968 0 0
13 希腊 927 0 0
14 土耳其 923 0 -2
15 美国 919 0 0
16 乌拉圭 909 0 0
17 巴拉圭 906 0 +10
18 瑞士 883 0 0
19 喀麦隆 871 0 0
20 保加利亚 840 0 0
21 以色列 836 0 0
22 乌克兰 832 0 0
23 塞尔维亚 819 0 0
24 苏格兰 815 0 0
25 墨西哥 803 0 -5
26 智利 796 0 -10
27 北爱尔兰 795 0 0
28 罗马尼亚 792 0 0
29 丹麦 790 0 0
30 尼日利亚 781 0 0
31 加纳 779 0 0
32 澳大利亚 776 0 0
33 瑞典 769 0 0
34 爱尔兰 761 0 0
35 日本 749 0 0
36 743 0 0
37 埃及 742 0 0
38 波黑 737 0 0
39 洪都拉斯 736 0 +10
40 波兰 724 +1 +5
41 哥斯达黎加 721 -1 0
42 厄瓜多尔 695 0 -2
43 匈牙利 662 +1 0
44 哥伦比亚 660 -1 -14
45 挪威 642 +1 +2
46 韩国 641 -1 0
47 斯洛伐克 626 0 0
48 加蓬 616 0 0
49 马里 604 0 -5
50 摩洛哥 593 0 0
51 芬兰 591 0 0
52 突尼斯 585 0 0
53 几内亚 582 0 0
53 伊朗 582 0 0
55 沙特阿拉伯 577 0 0
56 委内瑞拉 565 +2 +11
57 布基纳法索 559 -1 0
58 玻利维亚 554 0 0
59 立陶宛 550 -2 -5
60 巴拿马 547 0 0
61 拉脱维亚 541 0 0
62 比利时 534 0 0
63 斯洛文尼亚 510 0 0
64 马其顿 507 0 0
65 多哥 506 0 0
66 塞内加尔 497 0 0
67 刚果(布) 493 0 0
68 乌干达 492 0 0
69 冈比亚 491 0 0
70 牙买加 480 0 -5
71 巴林 476 0 0
72 阿尔及利亚 475 0 0
73 威尔士 468 0 0
74 特立尼达和多巴哥 463 +1 +7
75 塞浦路斯 460 -1 0
76 乌兹别克斯坦 455 0 0
77 南非 453 0 0
78 新西兰 450 +1 +5
79 奥地利 446 -1 0
80 莫桑比克 436 +6 +35
81 阿曼 432 0 +9
82 白俄罗斯 431 -2 0
83 利比亚 419 -1 0
84 卢旺达 417 -1 0
85 苏丹 412 -1 0
86 伊拉克 408 -1 0
87 秘鲁 397 +1 0
88 民主刚果=刚果(金) 395 +7 +10
89 加拿大 394 0 0
90 赞比亚 393 0 0
91 安哥拉 392 -4 -7
92 阿尔巴尼亚 390 -1 0
93 摩尔多瓦 387 -1 0
94 贝宁 386 -1 0
94 冰岛 386 -1 0
96 卡塔尔 376 0 0
97 中国 370 +3 +18
98 塞拉利昂 359 +12 +40
99 叙利亚 358 -2 +1
100 古巴 355 -2 0
101 埃塞俄比亚 347 -2 -6
102 萨尔瓦多 345 0 +6
103 格林纳达 344 +5 +20
104 坦桑尼亚 342 -3 0
105 佛得角群岛 335 -2 0
106 朝鲜 334 -2 0
106 津巴布韦 334 0 +5
108 斐济 333 -3 0
109 肯尼亚 327 -2 0
110 格鲁吉亚 322 -1 0
111 危地马拉 309 0 +6
112 马拉维 302 0 0
113 爱沙尼亚 298 +2 +5
113 泰国 298 0 0
115 百慕大 296 -1 0
116 安提瓜及巴布达 293 -1 0
117 黑山 284 0 0
118 科威特 282 +2 0
119 赤道几内亚 279 -2 -5
120 巴巴多斯 278 +3 0
120 阿联酋 278 +2 -2
122 海地 276 -3 -7
123 博茨瓦那 274 +1 +6
124 纳米比亚 270 -3 -11
125 亚美尼亚 268 -1 0
126 卢森堡 259 0 0
127 约旦 255 0 0
127 圭亚那 255 0 0
129 苏里南 253 0 0
130 乍得 251 0 0
131 马达加斯加 231 +3 +15
132 新喀里多尼亚 229 -1 0
133 布隆迪 224 -1 0
134 新加坡 220 -1 0
135 斯威士兰 217 +1 +3
136 越南 216 -2 0
137 哈萨克斯坦 214 -1 0
138 利比里亚 207 +2 +17
139 印尼 206 -1 -4
140 瓦努阿图 201 +3 +25
141 尼加拉瓜 195 -2 0
142 阿塞拜疆 193 -2 +3
143 中国香港 183 -1 0
144 尼日尔 168 +1 0
145 也门 162 +1 -5
146 印度 156 +1 0
147 荷属安的列斯群岛 152 +2 0
147 塔吉克斯坦 152 -3 -20
149 马尔代夫 142 +9 +20
150 马耳他 141 +1 0
150 圣文森特和格林纳丁斯 141 +1 0
150 吉尔吉斯斯坦 141 -3 -15
153 土库曼斯坦 140 +4 +16
154 圣基茨和尼维斯 139 -1 0
154 波多黎各 139 -1 0
156 列支敦士登 134 -1 0
157 毛里塔尼亚 130 -1 0
158 缅甸 129 +1 +8
159 黎巴嫩 121 -9 -27
160 厄立特里亚 114 0 0
161 莱索托 109 +2 +8
162 斯里兰卡 107 +3 +10
163 马来西亚 105 -2 0
164 所罗门群岛 100 0 0
165 法罗群岛 96 +1 0
166 菲律宾 90 -4 -13
167 巴基斯坦 88 +10 +30
168 中国台北 86 +12 +34
169 索马里 82 -2 0
170 开曼群岛 76 -2 0
171 毛里求斯 74 +1 +5
172 老挝 73 -2 0
173 尼泊尔 72 -4 -2
174 孟加拉国 70 +4 +17
175 巴勒斯坦 69 -4 -2
176 蒙古 68 +7 +25
177 萨摩亚 64 -3 0
178 塞舌尔 61 -5 -7
179 柬埔寨 60 -4 0
179 伯利兹 60 -4 0
181 巴哈马 53 -3 0
182 特克斯和凯科斯群岛 51 -1 0
183 阿富汗 44 +1 +3
184 多米尼加共和国 40 +1 0
184 吉布提 40 +1 0
186 文莱 38 -4 -9
186 几内亚比绍 38 +1 0
188 关岛 34 0 0
189 圣卢西亚 32 0 0
189 汤加 32 0 0
189 大溪地岛 32 0 0
192 英属维京群岛 30 +1 0
193 中国澳门 26 +2 +8
194 不丹 23 -5 -9
195 阿鲁巴 22 -1 0
196 安道尔 18 -1 0
197 多米尼加 12 0 0
198 东帝汶 9 0 0
199 科摩洛 8 0 0
199 美属维京群岛 8 0 0
求最新足球国家队世界排名
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1729 0 +63
2 德国 1362 0 -4
3 荷兰 1360 0 +43
4 巴西 1275 +1 +15
5 意大利 1271 -1 -13
6 阿根廷 1201 0 -18
7 英格兰 1173 +2 +90
8 克罗地亚 1151 -1 -18
9 俄罗斯 1117 -1 -11
10 法国 1074 +2 +70
11 葡萄牙 1013 -1 -12
12 捷克 968 +1 -30
13 希腊 927 +6 +64
14 土耳其 925 -3 -84
15 美国 919 +2 +23
16 乌拉圭 909 +5 +73
17 巴拉圭 896 -2 -12
18 瑞士 883 +4 +52
19 喀麦隆 871 -3 -29
20 保加利亚 840 +7 +84
21 以色列 836 -3 -52
22 乌克兰 832 -8 -95
23 塞尔维亚 819 +13 +111
24 苏格兰 815 +4 +60
25 墨西哥 808 -2 +24
26 智利 806 +4 +67
27 北爱尔兰 795 +15 +176
28 罗马尼亚 792 -8 -57
29 丹麦 790 +9 +89
30 尼日利亚 781 -6 -2
31 加纳 779 +3 +62
32 澳大利亚 776 0 +51
33 瑞典 769 -8 -13
34 爱尔兰 761 -8 -12
35 日本 749 0 +40
36 科特迪瓦 743 +1 +37
37 埃及 742 -6 +15
38 波黑 737 +20 +208
39 洪都拉斯 726 +1 +52
40 哥斯达黎加 721 -8 -4
41 波兰 719 -12 -28
42 厄瓜多尔 697 -3 +2
43 哥伦比亚 674 +4 +75
44 匈牙利 662 +4 +66
45 韩国 641 -1 +23
46 挪威 640 -1 +24
47 斯洛伐克 626 +6 +56
48 加蓬 616 +15 +111
49 马里 609 -3 +2
50 摩洛哥 593 -9 -45
51 芬兰 591 +6 +56
52 突尼斯 585 +2 +25
53 伊朗 582 -11 -37
53 几内亚 582 -3 -1
55 沙特阿拉伯 577 0 +34
56 布基纳法索 559 +10 +64
57 立陶宛 555 -5 -18
58 玻利维亚 554 -2 +17
58 委内瑞拉 554 +7 +56
60 巴拿马 547 -9 -30
61 拉脱维亚 541 +10 +69
62 比利时 534 -13 -55
63 斯洛文尼亚 510 -4 -17
64 马其顿 507 -3 -18
65 多哥 506 +26 +121
66 塞内加尔 497 -6 -29
67 刚果(布) 493 -5 -14
68 乌干达 492 +1 +15
69 冈比亚 491 +4 +26
70 牙买加 485 0 +9
71 巴林 476 -4 -8
72 阿尔及利亚 475 -8 -26
73 威尔士 468 -5 -13
74 塞浦路斯 460 +10 +53
75 特立尼达和多巴哥 456 0 +15
76 乌兹别克斯坦 455 -2 +5
77 南非 453 -5 -16
78 奥地利 446 +10 +53
79 新西兰 445 0 +20
80 白俄罗斯 431 +8 +38
81 阿曼 423 0 +5
82 利比亚 419 0 +8
83 卢旺达 417 +2 +11
84 苏丹 412 +4 +19
85 伊拉克 408 -3 -3
86 莫桑比克 401 +7 +24
87 安哥拉 399 -9 -31
88 秘鲁 397 -11 -35
89 加拿大 394 +5 +19
90 赞比亚 393 +2 +10
91 阿尔巴尼亚 390 -11 -30
92 摩尔多瓦 387 +6 +25
93 冰岛 386 -18 -55
93 贝宁 386 -7 -10
95 民主刚果=刚果(金) 385 0 +12
96 卡塔尔 376 -9 -18
97 叙利亚 357 -1 -10
98 古巴 355 +1 -5
99 埃塞俄比亚 353 +2 +5
100 中国 352 0 -3
101 坦桑尼亚 342 +2 +6
102 萨尔瓦多 339 +4 +10
103 佛得角群岛 335 +2 +3
104 朝鲜 334 +3 +10
105 斐济 333 -1 0
106 津巴布韦 329 -4 -16
107 肯尼亚 327 -11 -40
108 格林纳达 324 +14 +44
109 格鲁吉亚 322 +2 +8
110 塞拉利昂 319 0 +4
111 危地马拉 303 +2 0
112 马拉维 302 -4 -17
113 泰国 298 +5 +6
114 百慕大 296 +4 +4
115 爱沙尼亚 293 +11 +33
115 安提瓜及巴布达 293 +9 +21
117 赤道几内亚 284 -8 -33
117 黑山 284 -5 -26
119 海地 283 -2 -10
120 科威特 282 -6 -17
121 纳米比亚 281 -6 -16
122 阿联酋 280 -6 -15
123 巴巴多斯 278 +6 +33
124 博茨瓦那 268 -3 -15
124 亚美尼亚 268 -4 -17
126 卢森堡 259 -4 -21
127 圭亚那 255 +1 0
127 约旦 255 0 -3
129 苏里南 253 +2 +22
130 乍得 251 -5 -11
131 新喀里多尼亚 229 +1 0
132 布隆迪 224 +2 +7
133 新加坡 220 -1 -9
134 越南 216 +2 0
134 马达加斯加 216 +4 +7
136 哈萨克斯坦 214 -6 -29
136 斯威士兰 214 +3 +6
138 印尼 210 -1 0
139 尼加拉瓜 195 +1 0
140 阿塞拜疆 190 -6 -27
140 利比里亚 190 +2 +11
142 中国香港 183 -1 +2
143 瓦努阿图 176 0 0
144 塔吉克斯坦 172 +4 +6
145 尼日尔 168 +2 0
146 也门 167 -3 -9
147 印度 156 +2 0
147 吉尔吉斯斯坦 156 +8 +22
149 荷属安的列斯群岛 152 +4 +10
150 黎巴嫩 148 +1 +3
151 马耳他 141 -5 -28
151 圣文森特和格林纳丁斯 141 +6 +11
153 波多黎各 139 -8 -31
153 圣基茨和尼维斯 139 +1 0
155 列支敦士登 134 -4 -11
156 毛里塔尼亚 130 -6 -19
157 土库曼斯坦 124 -1 -7
158 马尔代夫 122 0 -4
159 缅甸 121 0 0
160 厄立特里亚 114 0 +6
161 马来西亚 105 0 -2
162 菲律宾 103 +2 +5
163 莱索托 101 -1 -4
164 所罗门群岛 100 -1 0
165 斯里兰卡 97 -1 -1
166 法罗群岛 96 +19 +54
167 索马里 82 +12 +25
168 开曼群岛 76 0 0
169 尼泊尔 74 +3 +4
170 老挝 73 0 0
171 巴勒斯坦 71 +3 +6
172 毛里求斯 69 +1 0
173 塞舌尔 68 -2 -4
174 萨摩亚 64 +2 0
175 柬埔寨 60 +5 +4
175 伯利兹 60 +3 -2
177 巴基斯坦 58 -11 -30
178 孟加拉国 53 -4 -12
178 巴哈马 53 -9 -21
180 中国台北 52 -13 -29
181 特克斯和凯科斯群岛 51 0 0
182 文莱 47 +1 +2
183 蒙古 43 +10 +24
184 阿富汗 41 0 -3
185 多米尼加共和国 40 +2 0
185 吉布提 40 +1 -1
187 几内亚比绍 38 +1 0
188 关岛 34 +13 +34
189 大溪地岛 32 +1 0
189 汤加 32 +1 0
189 圣卢西亚 32 -13 -32
189 不丹 32 0 -1
193 英属维京群岛 30 -11 -20
194 阿鲁巴 22 -2 0
195 中国澳门 18 +2 +8
195 安道尔 18 0 +4
197 多米尼加 12 -1 0
198 东帝汶 9 0 0
199 科摩洛 8 0 0
199 美属维京群岛 8 -5 -9
请说出目前所有欧洲国家队当家球星。PS:足球
按照国际足联12月排名(有时候觉得差不多选2人)
1西班牙--哈维、卡西利亚斯
2荷兰--斯内德、罗本
3意大利--皮尔洛、布冯
4葡萄牙--C罗
5德国--巴拉克
6法国--亨利、里贝里
7英格兰--鲁尼
8克罗地亚--莫德里奇
9俄罗斯--阿尔沙文
10希腊--耶卡斯
11瑞士--弗雷
12塞尔维亚--斯坦科维奇
13乌克兰--舍甫琴科
14捷克--罗西基
15以色列--贝纳永
16丹麦--本特纳
17保加利亚--贝尔巴托夫
18斯洛文尼亚--科瓦诺维奇
19挪威--里瑟、卡鲁
20斯洛伐克--哈姆西克
21爱尔兰--罗比基恩
22罗马尼亚--穆图
23北爱尔兰--大卫希利
24土耳其--大阿尔滕托普、尼哈特
25瑞典--伊布拉希莫维奇(不过刚刚退出国家队,现在还是梅尔贝里比较有名)
26拉脱维亚--韦尔帕科夫斯基
27苏格兰--弗莱彻
28波黑--哲科
29匈牙利--胡斯蒂(之前在汉诺威,脚法不错,现在在泽尼特)
30芬兰--海皮亚、雅斯克莱宁
31波兰--斯莫拉内克
32奥地利--伊万席茨
33立陶宛--丹尼列维丘斯(连续3年立陶宛足球先生,效力意甲利沃诺)
34马其顿--潘德夫
35比利时--范比滕、韦尔马伦
36塞浦路斯--康斯坦丁诺(效力奥林匹亚克斯,欧冠有多个进球,也是塞浦路斯核心)
37黑山--武齐尼奇、约韦蒂奇
38威尔士--贝拉米
39白俄罗斯--赫莱布
40冰岛--古德约翰森
41摩尔多瓦--博尔迪安(效力乌超哈尔科夫冶金,并且是绝对主力)
42阿尔巴尼亚--博格达尼(效力意甲切沃,在意大利足球打拼多年)
43亚美尼亚--卡拉缅(效力罗马尼亚的蒂米什瓦拉,参加了这赛季的欧联杯)
44爱沙尼亚--普姆(前阿森纳3号门将)、奥佩尔(上赛季效力荷甲罗达JC,今夏加入了上海申花)
45法罗群岛
46阿塞拜疆--萨梅多夫(效力俄超莫斯科FC队,主力)
47格鲁吉亚--卡拉泽
48哈萨克斯坦
49卢森堡
50马耳他
51列支敦士登--弗里克(唯一的职业球员,之前效力意甲锡耶纳,现在在瑞士超的圣加伦)
52安道尔
53圣马力诺
其他没写的基本全队都是业余球员,不做介绍
冬奥会都有哪些国家参加?
2022年北京冬奥会
一、2022年北京冬奥会多少个国家参加?
来源于官网
来源于官网
来源于官网
?有91个国家参加,具体名单为:ROC代表队、阿尔巴尼亚、阿根廷、阿塞拜疆,爱尔兰,爱沙尼亚,安道尔,奥地利,澳大利亚,巴基斯坦,巴亚,白俄罗斯保加利亚,北马其顿,比利亚,冰岛,波多黎各,波黑,波兰,波利维亚,丹麦,德国,东帝汶,厄瓜多尔,厄立特里亚法国,菲律宾,芬兰,哥伦比亚,格鲁吉亚,哈萨克斯坦,海地,韩国,荷兰,黑山,吉尔吉斯斯坦,加拿大,加纳,捷克,科索沃,克罗地亚,拉脱维亚,黎巴嫩,立陶宛,列支敦士登,卢森堡,罗马尼亚,马达加斯加,马耳他,马来西亚,美国,美国萨摩亚,美国维尔京群岛,蒙古,秘鲁,摩尔多瓦,摩洛哥,摩纳哥,墨西哥,尼日利亚,挪威,葡萄牙,日本,瑞典,瑞士,塞尔维亚,塞浦洛斯,沙特阿拉伯,圣马力诺,斯洛伐克,斯洛文尼亚,泰国,特立尼达和多巴哥,土耳其,乌克兰,乌兹别克斯坦,西班牙,希腊,新西兰,匈牙利,印度,中国,中国香港,中华台北。
? 注:数据来源冬奥会官网,国家顺序是以字母顺序排列。
二、2022年北京冬奥会共设有多少个项目?
?2022年北京冬奥会共设7个大项(滑雪、滑冰、冰球、冰壶、雪车、雪橇、冬季两项)、15个分项(高山滑雪、自由式滑雪、单板滑雪、跳台滑雪、越野滑雪、北欧两项、短道速滑、速度滑冰、花样滑冰、冰球、冰壶、雪车、钢架雪车、雪橇、冬季两项)和109个小项。其中,女子单人雪车、单板滑雪障碍追逐混合团体、自由式滑雪男子大跳台、自由式滑雪女子大跳台、自由式滑雪空中技巧混合团体、跳台滑雪混合团体、短道速滑混合团体接力为7个新增小项。
三、2022年冬奥会——让世界了解北京的另一个窗口
?北京创造了历史,成为世界上第一个既举办过夏季奥运会又举办冬季奥运会的城市。
?于中国而言,冬奥会将是一次展示大国形象的外交良机。由于冬奥会是巴赫上任国际奥委会主席后的第一次大赛,中国积极参加无疑将为2022年冬奥会增加更大的分量。举办奥运会是和平时代一个国家屹立于世界强国之林的重要象征和标志。纵观奥运历史,能够冬、夏两季奥运会兼办的国家只有法国、美国、德国、意大利、日本、加拿大和俄罗斯;如果是冬、夏奥运会双办的城市,在现代奥运会118年历史中尚未有一座城市。
? 体育强则中国强,国运兴则体育兴。我们坚信,2022年冬奥会的召开,将全面展现我国的文化特色和科技亮点,也将成为一届再次给世界留下深刻印象和美好回忆的国际盛会。让我们为北京加油!为中国运动健儿们加油!