大码体育网

您现在的位置是: 首页 > 专题报道

文章内容

马其顿足球国家队大名单-马其顿足球队实力

tamoadmin 2024-10-27
1.求世界足球排名榜?2.2006世界杯多哥,安哥拉,特立尼达和多巴哥,这3个国家的国家队名单3.谁能提供一份2007年7月各国男足世界排名大名单4.欧洲足球俱

1.求世界足球排名榜?

2.2006世界杯多哥,安哥拉,特立尼达和多巴哥,这3个国家的国家队名单

3.谁能提供一份2007年7月各国男足世界排名大名单

4.欧洲足球俱乐部的详细名单...

求世界足球排名榜?

马其顿足球国家队大名单-马其顿足球队实力

楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。

最新的

1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1

2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7

3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4

4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2

5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6

6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8

7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5

8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9

9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33

10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3

11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10

12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23

13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16

14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15

15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17

16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19

17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11

18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29

19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31

20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41

21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28

22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22

23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27

24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36

25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37

26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21

27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13

28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58

29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25

30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14

31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35

32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45

33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12

34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18

35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83

36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52

37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59

38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39

39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32

40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24

41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70

42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40

43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34

44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44

45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20

46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49

47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26

48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68

49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47

50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53

51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 397 82

52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75

53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55

54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51

55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81

56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57

57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77

58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80

59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46

60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43

61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65

62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61

63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38

64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84

65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30

66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90

67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88

68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79

69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56

70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49

71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66

72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101

74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69

76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105

77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87

78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63

79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95

80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67

81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42

82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114

83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78

84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74

85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104

86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98

87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91

88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102

89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54

90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94

91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99

92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120

93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61

94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71

95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139

96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73

97 多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76

98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96

99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114

100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350 97

101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91

102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72

103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89

104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86

105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60

106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126

107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109

108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48

109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106

110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93

111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148

112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100

113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110

114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85

115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113

116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129

117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116

118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107

119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118

120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191

121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111

122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146

123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135

124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127

125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200

126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150

127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125

128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108

129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191

130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130

131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140

132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131

133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160

134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117

135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142

136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157

137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123

138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137

139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112

140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132

141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135

142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144

143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167

144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133

145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127

146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124

147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137

148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147

149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149

150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165

151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172

152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159

153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173

154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119

155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152

156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151

157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170

158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163

158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157

159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168

160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187

161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202

162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143

163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202

164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179

165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134

166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153

167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201

168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177

169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194

170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183

171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155

172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173

173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122

174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162

175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154

176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161

177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186

178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163

179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169

180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185

181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141

182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191

183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173

184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164

185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202

186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155

187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181

188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179

189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178

190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173

191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198

192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181

193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166

194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184

195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202

196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199

197 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 197

198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202

199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189

200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202

201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196

另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。

2006世界杯多哥,安哥拉,特立尼达和多巴哥,这3个国家的国家队名单

特利尼达和多巴哥

尽管队中头号球星约克早已不在巅峰状态,但特利尼达和多巴哥的足球水平近年来突飞猛进,荷兰名帅本哈克的到来成功捏合了这一群有天赋但缺少战术素养的球员。

特利尼达和多巴哥晋级的道路可谓充满艰辛,在中北美和加勒比海地区的倒数第二轮才压过了危地马拉,而进入附加赛后,先在主场被巴林1-1逼平,随后在不被看好的情况下,客场顽强战胜了巴林,历史性挺进决赛圈,大难不,必有后福,这个中北美的小国能在世界杯给我们带来惊喜吗?

多哥

这支球队有“食雀鹰”之称,虽然在强手如林的非洲,这并不是一支很起眼的球队,但是在预选赛上却表现出了强大的战斗力,7胜2平1负的战绩,也是非洲区预选赛之最,而且该组中还有塞内加尔这样的强队。该队的尼日利亚籍主教练凯施在解释球队的成功时突出了“团结”这一因素,与很多非洲劲旅一样,团队力量和一些不知名但很有实力的天才,是球队成功的关键。

独立30周年、内战停火3周年之际,饱受战火之苦的安哥拉迎来第1次世界杯出线。

与很多非洲劲旅一样,团队力量和一些不知名但很有实力的天才,是球队成功的关键。球队中名声最大的是目前效力于葡萄牙冠军球队本菲卡的曼陀拉斯,预选赛6胜3平1负,与尼日利亚积分相同,最后凭借两队交手时一胜一平的战绩挤掉非洲雄鹰,等待21年后终于打进世界杯。

球员名单还真是找不到。。。

只好贴些这个弥补一下了

这样的小球队

很难弄到大名单的。。。

谁能提供一份2007年7月各国男足世界排名大名单

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1653 0 +47

2 法国 1585 +2 +78

3 巴西 1484 -1 -54

4 德国 1467 +1 +77

5 阿根廷 1373 -2 -147

6 葡萄牙 1323 +1 +23

7 西班牙 1273 +2 +35

8 英格兰 1240 0 -38

9 荷兰 1220 -3 -89

10 捷克 1096 0 -74

11 克罗地亚 1080 +1 +69

12 罗马尼亚 1068 +3 +138

13 乌克兰 1044 -2 +4

14 喀麦隆 1019 -1 +51

15 希腊 1011 +1 +96

16 美国 978 +13 +193

17 瑞典 957 +5 +90

18 波兰 933 0 +31

19 加纳 917 +9 +98

20 科特迪瓦 906 +5 +56

21 土耳其 904 -2 +8

22 塞尔维亚 902 +9 +133

23 苏格兰 895 -9 -58

24 俄罗斯 893 -7 -15

25 瑞士 869 -4 -15

26 墨西哥 866 -6 -25

27 丹麦 852 -4 -10

28 波黑 847 +20 +226

29 北爱尔兰 838 +4 +96

30 乌拉圭 836 -7 -26

31 哥伦比亚 832 -5 -6

32 尼日利亚 831 -5 +8

33 保加利亚 829 +3 +124

34 以色列 788 0 +52

35 摩洛哥 765 +12 +127

36 挪威 737 +13 +117

37 巴拉圭 731 -2 +2

38 爱尔兰 707 -6 -58

39 埃及 705 -1 +11

40 斯洛伐克 703 -3 +1

40 日本 703 +4 +47

42 芬兰 696 +3 +47

43 塞内加尔 691 -4 -1

44 厄瓜多尔 689 -14 -93

45 突尼斯 664 +1 +16

46 哥斯达黎加 641 +6 +66

47 伊朗 623 -6 -50

48 澳大利亚 618 -6 -50

49 马里 616 -9 -69

50 几内亚 615 0 +22

51 韩国 597 0 +10

52 巴拿马 595 +8 +81

53 智利 585 -10 -82

54 安哥拉 577 +2 +38

55 洪都拉斯 552 0 +10

56 加拿大 539 +38 +197

57 南非 535 +2 +19

58 乌兹别克斯坦 534 0 +17

59 布基纳法索 511 -5 -38

60 赞比亚 506 +8 +44

61 马其顿 503 -8 -51

62 沙特阿拉伯 484 +1 0

63 多哥 481 +3 +15

64 秘鲁 480 +7 +38

65 刚果 475 -4 -37

66 匈牙利 461 -9 -60

67 阿尔及利亚 457 -2 -14

68 牙买加 455 +1 -2

69 阿尔巴尼亚 454 +9 +42

70 委内瑞拉 452 0 +4

71 比利时 444 -9 -58

72 白俄罗斯 443 -8 -36

73特立尼达和多巴哥433 -6 -30

74 阿曼 432 0 0

75 威尔士 427 0 +4

76 中国 422 -3 -11

77 佛得角群岛 421 +11 +64

78 古巴 416 -7 -26

79 立陶宛 404 +13 +61

80 亚美尼亚 399 +48 +219

81 塞浦路斯 393 -1 -8

81 危地马拉 393 +6 +30

83 奥地利 391 -6 -29

84 伊拉克 388 -5 -14

85 卡塔尔 386 -2 -1

86 埃塞俄比亚 385 +13 +65

87 约旦 377 -5 -15

87 刚果(布) 377 -6 -17

89 斯洛文尼亚 366 -13 -56

90 津巴布韦 359 -6 -20

91 乌干达 358 +15 +67

92 玻利维亚 356 +5 +24

93 科威特 345 +2 +7

94 阿联酋 341 -4 -3

95 利比亚 338 -6 -12

95 海地 338 -10 -34

97 格鲁吉亚 337 -5 -6

98 圭亚那 328 0 0

99 莫桑比克 325 +19 +95

100 巴林 323 +1 +6

101 摩尔多瓦 320 -11 -24

102 赤道几内亚 317 -16 -48

103 贝宁 314 +4 +25

104 加蓬 308 0 +14

105 博茨瓦那 306 -3 -9

106圣文森特和格林纳丁斯304-6 -14

107 拉脱维亚 281 -3 -13

108 马拉维 279 -1 -10

109 冰岛 277 -13 -58

109 阿塞拜疆 277 -6 -20

111 布隆迪 258 +10 +41

112 卢旺达 256 +10 +44

113 苏丹 252 +1 +11

114 叙利亚 249 -3 -4

115 中国香港 245 -6 -11

116 巴巴多斯 244 -3 -1

117 马耳他 240 -5 -10

118 坦桑尼亚 239 -1 +4

119 哈萨克斯坦 235 -4 -1

120 苏里南 231 -5 -5

121 爱沙尼亚 226 -11 -28

122 泰国 225 -2 +7

123 纳米比亚 205 +8 +37

124 毛里塔尼亚 201 +5 +27

125 厄立特里亚 199 +14 +51

126 肯尼亚 198 -2 -6

127 百慕大 195 -4 -11

128 利比里亚 193 -9 -31

129安提瓜及巴布达192 -3 0

130 萨尔瓦多 190 +14 +61

131 冈比亚 189 +1 +27

131 新加坡 189 -6 -4

133 列支敦士登 184 +1 +26

134 尼日尔 168 +11 +42

135 黎巴嫩 167 -5 -4

136 朝鲜 161 +5 +17

137 159 -3 +1

138圣基茨和尼维斯152 -2 -1

139 巴勒斯坦 151 -2 +1

140多米尼加共和国149 -2 0

141 乍得 148 -8 -11

142 越南 145 -3 -3

143 印尼 143 +6 +25

144 斯威士兰 139 +7 +29

145 毛里求斯 136 -3 0

146 莱索托 132 0 +8

147 塔吉克斯坦 121 0 -1

148 巴哈马 111 +2 0

149 马来西亚 106 +7 +8

149吉尔吉斯斯坦 106 +4 -2

欧洲足球俱乐部的详细名单...

Arsenal 阿森纳队

Aston Villa 阿斯顿维拉队

Barnsley 巴恩斯利队

Birmingham City 伯明翰城队

Blackburn Rovers 布莱克本流浪队

Bolton Wanderers 博尔顿流浪者队

Chelsea 切尔西队

Coventry City 考文垂队

Crystal Palace 水晶宫队

Everton 埃弗顿队

Leeds United 利兹联队

Leicester City 莱斯特城队

Liverpool 利物浦队

Manchester City 曼切斯特城队

Manchester United 曼切斯特联队

Middlesbrough 米德尔斯堡队

Newcastle 纽卡斯尔队

Nottingham Forest 诺丁汉森林队

Queens Park Rangers 昆士帕流浪队

Sheffield Wednesday 谢菲尔德星期三队

Southampton 南安普顿队

Tottenham Hotspur 托特纳姆热刺队

Westham 西汉姆队

Wimbledon 温布尔顿队

-----------------------------------------

苏格兰

Aberdeen 阿伯丁队

Celtic Glasgow 格拉斯高凯尔特人队

Clydebank 克莱德班队

Dunde United 邓迪联队

Falkik 福尔柯克队

Glasgow Rangers 格拉斯高流浪队

Hibenian 喜伯年队

---------------------------------------

法国

Auxerre 欧塞尔队

Bastia 巴斯蒂亚队

Bordeaux 波尔多队

Cannes 戛纳队

Le Haver 勒阿弗尔队

Lens 朗斯队

Lorient 洛里昂队

Lyon 里昂队

Marseille 马赛队

Metz 梅斯队

Monaco 摩纳哥队

Montpellier 蒙彼利埃队

Nancy 南锡队

Nantes 南特队

Nice 尼斯队

Paris St German 巴黎圣日尔曼队

Rennes 雷恩队

Sochaux 索肖队

Strasbourg 斯特拉斯堡队

Toulouse 图卢兹队

------------------------------------

德国

Bayern Leverkusen 拜仁勒沃库森队

Bayern Munich 拜仁慕尼黑队

Bielefield 比勒费尔德队

Bochum 波鸿队

Cologne 科隆队

Dortmund 多特蒙德队

Duisburg 杜伊斯堡队

Fort Dusseldorf 杜塞道夫队

Frankfurt 法兰克福队

Hambourg SU 汉堡SU队

Hertha Berlin 柏林赫塔队

Kaiserslauterm 凯泽斯劳滕队

Karlsruhe 卡尔斯鲁厄队

Monchengladbach 门兴格拉德巴赫队

1860 Munchen 慕尼黑1860队

Nuremberg 纽伦堡队

Rostock 罗斯托克队

Schalke 沙尔克队

Stuttgart 斯图加特队

Werder Bremen 沃尔代尔不来梅队

Wolfsburg 沃尔夫斯堡队

Zwickau 茨维考队

---------------------------------------

意大利

Ac Milan AC米兰

Atlanta 亚特兰大队

Bari 巴厘队

Bologna 博洛尼亚队

Brescia 布雷西亚队

Cagliari 卡格利亚里队

Cremona 克雷莫纳队

Empoli 埃姆波利队

Fiorentina 佛罗伦萨队

Foggia 福贾队

Gonea 热那亚队

Inter Milan 国际米兰队

Juventus 尤文图斯队

Lazio 拉齐奥队

Lecce 莱切队

Napoli 那波利队

Padova 帕多瓦队

Parma 帕尔马队

Piacenza 皮亚琴察队

Perugia 佩鲁贾队

Reggianna 雷吉亚那队

Roma 罗马队

Saleritana 萨勒尼塔纳队

Sampdoria 桑普多里亚队

Torino 都灵队

Udines 乌迪内斯队

Venezia 威尼斯队

Vicenza 维琴察队

----------------------------------------

荷兰

Ajax Amsterdam 阿贾克斯阿姆斯特丹队

Feyenoord 费耶诺德队

P.S.V. Eindhoven P.S.V埃因霍温队

----------------------------------------

西班牙

Alaves 阿拉维斯队

Athletic Bilbao 比尔巴鄂竞技队

Atletico Madrid 马德里竞技队

Betis 皇家贝蒂斯队

Celta de Vigo 塞尔塔维戈队

Compstela 孔波斯特拉队

Espanyol 西班牙人队

FC Barcelona FC巴塞罗那队

Gijon 希洪竞技队

Mallorca 马洛卡队

Deportivo de La Coruna 拉科鲁尼亚队

Oviedo 奥维耶多队

Real Madrid 皇家马德里队

Real Socidad 皇家社会队

Real Valladolid 瓦拉杜利德队

Salamanca 萨拉曼卡队

Santander Racing 桑坦德竞技队

Seville 塞维利亚队

Tenerife 特尼里费队

Valencia 瓦伦西亚队

Villarreal 维拉里尔队

Zaragoza 萨拉格萨队

--------------------------------------

希腊

AEK Athens AEK雅典队

Olympikos 奥林匹克队

Panathinaikos 潘奈提纳科斯队

-------------------------------------

葡萄牙

Benfica 本菲卡队

Braga 布拉加队

FC Porto FC波尔图队

Sporting Lisbon 运动里斯本队

Sporting Clube de Portugal 里斯本竞技

Nacional 国民队

-------------------------------------

南斯拉夫

Dynamo Zagreb 萨格勒布迪那摩队

Hajduk Split 哈德克霹雳队

Partizan Belgrade 贝尔格莱德游击队队

Red Star Belgrade 贝尔格莱德红星队

---------------------------------------

俄罗斯 乌克兰

Dynamo Moscow 莫斯科迪那摩队

Dynamo Kyiv 基辅迪那摩队

Moscow Torpedo 莫斯科鱼雷队

Moscow Lokomotive 莫斯科火车头队

Spartak Moscow 莫斯科斯巴达队

----------------------------------------

捷克

Banik Ostrava 宾尼克奥斯特拉瓦队

Budejovice 布捷约维采队

Dukla Prague 布拉格杜克拉队

Slavia Prague 布拉格斯拉维亚队

Slovan Bratislava 斯洛凡布拉迪斯拉发队

Spata Prague 布拉格斯巴达队

Teplice 特普利策队

-----------------------------------------

巴西

Bangu 班古队

Botafago 波塔冯戈队

Corinthians 科林第安斯队

Cruzeiro 克鲁塞罗队

Flamengo 弗拉门戈队

Fluminense 弗卢米伦斯队

Palmeiras 帕尔梅拉斯队

Rio Branco 里约布兰科队

Santos 桑托斯队

Sao Paulo 圣保罗队

Sport Club Recife 累西腓体育队

Vasco Da Gama 瓦斯科达伽马队

Gremio FBPA 格雷米奥

------------------------------------------

阿根廷

Argentinos Janiors 阿根廷人青年队

Belgrano 贝尔格拉诺队

Boca Juniors 博卡青年队

Estudiantes 大学生队

Gimnasia 吉姆纳西亚队

Independiente 独立队

Lanus 拉努斯队

Platense 普拉顿斯队

Racing Club 竞争队

River Plate 河床队

Rosario Central 罗萨里奥中央队

San Lorenzo 圣劳伦佐队

Velez Sarsfield 维利斯萨斯费尔德队

Newell's Old Boy 纽威尔老伙计队