历届德甲前4,德甲历届联赛冠军
1.德甲,西甲,英超的前四强球队分别是什么
2.2013-2014德甲联赛第4名还用打资格赛吗?(今年欧冠冠军肯定是德甲队)
3.去年德甲后4名?和他们的比赛结果~
历届德甲联赛冠军见下图所示:
1994/1995 多特蒙德 67:33 49:19 巴斯勒(Mario Basler) 云达不来梅 20 - 赫尔利希(Heiko Herrlich) 多特蒙德 20
1993/1994 拜仁慕尼黑 68:37 44:24 昆茨(Stefan Kuntz) 凯泽斯劳滕 18 - 耶博阿(Anthony Yeboah) 法兰克福 18
1992/1993 云达不来梅 68:30 48:20 基尔斯滕(Ulf Kirsten) 勒沃库森 20 - 耶博阿(Anthony Yeboah) 法兰克福 20
1991/1992 斯图加特 62:32 52:24 F.瓦尔特(Fritz Walter) 斯图加特 22
1990/1991 凯泽斯劳滕 72:45 48:20 R.沃尔法特(Roland Wohlfarth) 拜仁慕尼黑 21
1989/1990 拜仁慕尼黑 64:28 49:19 J.安德森(Jörn Andersen) 法兰克福 18
1988/1989 拜仁慕尼黑 67:26 50:18 T.阿洛夫斯(Thomas Allofs) 科隆 17 - R.沃尔法特(Roland Wohlfarth) 拜仁慕尼黑 17
1987/1988 云达不来梅 61:22 48:20 克林斯曼(Jürgen Klinsmann) 斯图加特 19
1986/1987 拜仁慕尼黑 67:31 52:16 U.拉恩(Uwe Rahn) 门兴格拉德巴赫 24
1985/1986 拜仁慕尼黑 82:31 48:20 昆茨(Stefan Kuntz) 波鸿 22
1984/1985 拜仁慕尼黑 79:38 53:15 阿洛夫斯(Klaus Allofs) 科隆 26
1983/1984 斯图加特 79:33 50:18 K-H.鲁梅尼格Karl-Heinz Rummenigge 拜仁慕尼黑 26
1982/1983 汉堡 79:33 49:19 沃勒尔(Rudi Völler) 云达不来梅 23
1981/1982 汉堡 95:45 48:20 赫鲁贝施(Horst Hrubesch) 汉堡 27
1980/1981 拜仁慕尼黑 89:41 53:15 K-H.鲁梅尼格(Karl-Heinz Rummenigge) 拜仁慕尼黑 29
1979/1980 拜仁慕尼黑 84:33 50:18 K-H.鲁梅尼格(Karl-Heinz Rummenigge) 拜仁慕尼黑 26
1978/1979 汉堡 78:32 49:19 K.阿洛夫斯(Klaus Allofs) 杜塞尔多夫 22
1977/1978 科隆 86:41 48:20 D.穆勒(Dieter Müller) 科隆 24 - G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 24
1976/1977 门兴格拉德巴赫 58:34 44:24 D.穆勒(Dieter Müller) 科隆 34
德甲冠军奖盘
1975/1976 门兴格拉德巴赫 66:37 45:23 K.菲舍尔(Klaus Fischer) 沙尔克04 29
1974/1975 门兴格拉德巴赫 86:40 50:18 海因克斯(Jupp Heynckes) 门兴格拉德巴赫 27
1973/1974 拜仁慕尼黑 95:53 49:19 海因克斯(Jupp Heynckes) 门兴格拉德巴赫 30 - G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 30
1972/1973 拜仁慕尼黑 93:29 54:14 G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 36
1971/1972 拜仁慕尼黑 101:38 55:13 G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 40
1970/1971 门兴格拉德巴赫 77:35 50:18 科布伦(Lothar Kobluhn) 奥伯豪森 24
1969/1970 门兴格拉德巴赫 71:29 51:17 G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 38
1968/1969 拜仁慕尼黑 61:31 46:22 G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 30
1967/1968 纽伦堡 71:37 47:21 勒尔(Hannes Lörh) 科隆 27
1966/1967 不伦瑞克 49:27 43:25 埃梅里希(Lothar Emmerich) 多特蒙德 28 - G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 28
1965/1966 慕尼黑1860 80:40 50:18 L.埃梅里希(Lothar Emmerich) 多特蒙德 31
1964/1965 云达不来梅 54:29 41:19 布伦嫩迈尔(Runi Brunnenmeier) 慕尼黑1860 24
1963/1964 科隆 78:40 45:15 席勒(Uwe Seeler) 汉堡 30
德甲,西甲,英超的前四强球队分别是什么
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 沃尔夫斯堡 ↗ 34 21(16/5) 6(1/5) 7(0/7) 80 41 39 69
2 拜仁慕尼黑 ↗ 34 20(12/8) 7(2/5) 7(3/4) 71 42 29 67
3 斯图加特 ↘ 34 19(12/7) 7(3/4) 8(2/6) 63 43 20 64
4 柏林赫塔 ↘ 34 19(12/7) 6(3/3) 9(2/7) 48 41 7 63
5 汉堡 ↗ 34 19(13/6) 4(2/2) 11(2/9) 49 47 2 61
6 多特蒙德 ↘ 34 15(8/7) 14(9/5) 5(0/5) 60 37 23 59
7 霍芬海姆 ↗ 34 15(9/6) 10(5/5) 9(3/6) 63 49 14 55
8 沙尔克04 ↘ 34 14(9/5) 8(3/5) 12(5/7) 47 35 12 50
9 勒沃库森 ↘ 34 14(6/8) 7(5/2) 13(6/7) 59 46 13 49
10 不莱梅 ↘ 34 12(10/2) 9(4/5) 13(3/10) 64 50 14 45
11 汉诺威96 ↗ 34 10(8/2) 10(7/3) 14(2/12) 49 69 -20 40
12 科隆 ↘ 34 11(4/7) 6(5/1) 17(8/9) 35 50 -15 39
13 法兰克福 ↘ 34 8(5/3) 9(4/5) 17(8/9) 39 60 -21 33
14 波鸿 ↘ 34 7(5/2) 11(4/7) 16(8/8) 39 55 -16 32
15 门兴 ↗ 34 8(5/3) 7(4/3) 19(8/11) 39 62 -23 31
16 科特布斯 ↗ 34 8(6/2) 6(1/5) 20(10/10) 30 57 -27 30
17 卡尔斯鲁厄 ↗ 34 8(5/3) 5(4/1) 21(8/13) 30 54 -24 29
18 比勒费尔德 ↗ 34 4(2/2) 16(8/8) 14(7/7) 29 56 -27 28
2013-2014德甲联赛第4名还用打资格赛吗?(今年欧冠冠军肯定是德甲队)
意甲:1.尤文图斯(赛33场77分)2.那不勒斯(赛33场66分)3.AC米兰(赛33场59分)4.佛罗伦萨(赛33场58分)
德甲:1.拜仁(赛30场积81分)2.多特蒙德(赛30场积61分)3.勒沃库森(赛30场积53分)4.沙尔克04(赛30场积46分)
英超:1.曼联(赛34场积84分)2.曼城(赛33场积68分)3.阿森纳(赛34场积63分)4.切尔西(赛33场积62分)
西甲:1.巴萨(赛32场积84分)2.皇马(赛32场积71分)3.马德里竞技(赛32场积68分)4.皇家社会(赛32场积55分)
这些都是现今为止暂时的积分排名。
去年德甲后4名?和他们的比赛结果~
当然需要打资格赛了,除非获得欧冠冠军的球队意外的获得联赛第四名。
这里有个例子,2010/2011赛季,巴塞罗那队获得欧冠冠军。而该赛季西甲第四名比利亚雷尔队并没有因为西甲球队获得欧冠而直接入围,而是参加了11/12赛季欧冠的资格赛。
德甲2005/2006赛季 总积分榜
排名 球队 赛 胜 和 负 得 失 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 24 18 4 2 48 19 29 58
2 云达不莱梅 24 15 5 4 55 26 29 50
3 汉堡 24 15 5 4 37 18 19 50
4 沙尔克04(史浩克零四) 24 13 9 2 35 18 17 48
5 斯图加特(史特加) 24 7 13 4 27 22 5 34
6 门兴格拉德巴赫(慕逊加柏) 24 8 9 7 30 29 1 33
7 勒沃库森(利华古逊) 24 8 8 8 41 38 3 32
8 汉诺威96(汉诺威) 24 6 12 6 34 31 3 30
9 多特蒙德(多蒙特) 24 7 9 8 29 29 0 30
10 柏林赫塔(哈化柏林) 24 7 9 8 34 35 -1 30
11 比勒菲尔德(比勒费尔德) 24 7 6 11 26 34 -8 27
12 法兰克福 24 7 5 12 31 39 -8 26
13 沃尔夫斯堡 24 6 8 10 25 40 -15 26
14 纽伦堡 24 6 6 12 26 37 -11 24
15 凯泽斯劳滕(凯沙罗顿) 24 6 6 12 34 51 -17 24
16 缅恩斯 24 5 6 13 33 39 -6 21
17 杜伊斯堡 24 4 8 12 23 43 -20 20
18 科隆 24 4 6 14 32 52 -20 18
德甲2005/2006赛季 主场积分榜
排名 球队 赛 胜 和 负 得 失 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 12 11 0 1 29 8 21 33
2 云达不莱梅 12 9 2 1 36 15 21 29
3 汉堡 12 8 2 2 18 8 10 26
4 沙尔克04(史浩克零四) 11 7 4 0 21 8 13 25
5 门兴格拉德巴赫(慕逊加柏) 13 7 4 2 20 12 8 25
6 多特蒙德(多蒙特) 13 6 3 4 17 13 4 21
7 勒沃库森(利华古逊) 13 5 5 3 20 17 3 20
8 柏林赫塔(哈化柏林) 12 5 4 3 22 15 7 19
9 比勒菲尔德(比勒费尔德) 12 6 1 5 16 12 4 19
10 沃尔夫斯堡 11 4 6 1 12 8 4 18
11 缅恩斯 12 4 4 4 23 19 4 16
12 汉诺威96(汉诺威) 12 3 7 2 20 16 4 16
13 法兰克福 12 4 3 5 17 15 2 15
14 纽伦堡 12 4 3 5 15 14 1 15
15 斯图加特(史特加) 12 3 6 3 15 14 1 15
16 杜伊斯堡 11 3 6 2 12 12 0 15
17 凯泽斯劳滕(凯沙罗顿) 13 3 4 6 21 30 -9 13
18 科隆 11 2 3 6 10 20 -10 9
德甲2005/2006赛季 客场积分榜
排名 球队 赛 胜 和 负 得 失 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 12 7 4 1 19 11 8 25
2 汉堡 12 7 3 2 19 10 9 24
3 沙尔克04(史浩克零四) 13 6 5 2 14 10 4 23
4 云达不莱梅 12 6 3 3 19 11 8 21
5 斯图加特(史特加) 12 4 7 1 12 8 4 19
6 汉诺威96(汉诺威) 12 3 5 4 14 15 -1 14
7 勒沃库森(利华古逊) 11 3 3 5 21 21 0 12
8 凯泽斯劳滕(凯沙罗顿) 11 3 2 6 13 21 -8 11
9 柏林赫塔(哈化柏林) 12 2 5 5 12 20 -8 11
10 法兰克福 12 3 2 7 14 24 -10 11
11 多特蒙德(多蒙特) 11 1 6 4 12 16 -4 9
12 科隆 13 2 3 8 22 32 -10 9
13 纽伦堡 12 2 3 7 11 23 -12 9
14 门兴格拉德巴赫(慕逊加柏) 11 1 5 5 10 17 -7 8
15 比勒菲尔德(比勒费尔德) 12 1 5 6 10 22 -12 8
16 沃尔夫斯堡 13 2 2 9 13 32 -19 8
17 缅恩斯 12 1 2 9 10 20 -10 5
18 杜伊斯堡 13 1 2 10 11 31 -20 5