英超历年积分榜前三名,英超历年积分
1.英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?
2.求 英超10年内联赛的排名表
3.英超上赛季积分榜排名
4.英超历届积分榜(揭秘英超豪门的辉煌历史)
1995-1996赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82
2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71
4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63
6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61
7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61
9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58
10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50
12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43
13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41
15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38
19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33
20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29
1996-1997赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68
5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59
7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56
9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46
11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42
14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42
16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42
17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41
18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41
19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40
20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34
1997-1998赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63
5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58
7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57
8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55
10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44
16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33
1998-1999赛季英超积分榜
排名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79
2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78
3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75
4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67
5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57
6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54
8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52
9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51
10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49
11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47
12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46
13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46
14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42
16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41
18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36
19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35
20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30
1999-2000赛季英超联赛排名
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73
3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65
6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58
8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55
9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52
12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38
17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24
2000-2001赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68
5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57
8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52
11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51
12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48
14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42
16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34
20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77
4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64
7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53
8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50
9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45
12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40
18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78
3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69
4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67
5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64
6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60
7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59
8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52
9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51
10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50
11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49
12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49
13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48
14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48
15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47
16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45
17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44
18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42
19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26
20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2切尔西 38 24 7 7 67:30 79
3曼联 38 23 6 9 64:35 75
4利物浦 38 16 12 10 55:37 60
5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56
6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56
7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53
8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53
9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52
10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50
11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48
12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47
13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45
14热刺 38 13 6 19 47:57 45
15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44
16曼城 38 9 14 15 55:54 41
17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39
18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33
19利兹联 38 8 9 21 40:79 33
20狼队 38 7 12 19 38:77 33
2004-2005赛季英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32
2005-2006赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15
2006-2007赛季英超最终积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%
2007-2008赛季英超积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
2008-2009赛季英超积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32
英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?
dw┎cЪg厂q│эsЁmuq│эpⅪ簟
5341-1258赛季英超联赛积分4榜 总成绩 主场成绩 客场成绩 最后更新:06-16-35 02:51 总成绩 排名 俱乐部 已c赛 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分6 胜率 6 曼联 46 15 7 5 30 12 81 54 07。34% 1 纽卡斯尔 56 41 8 4 17 33 40 63 80。71% 8 利物浦 73 70 20 0 30 40 41 45 18。04% 1 阿斯顿维拉 68 47 8 77 84 42 00 24 17。54% 1 阿森纳 68 14 23 5 65 44 57 80 55。28% 2 埃弗顿 88 15 70 78 78 58 60 36 81。42% 2 布莱克本 71 58 0 31 78 44 68 05 36。23% 5 托特纳姆 66 75 61 8 10 62 81 88 52。86% 1 诺丁w汉森林 50 02 82 40 80 64 -5 86 05。85% 50 西汉姆联 04 80 0 67 43 71 -6 70 11。40% 86 切1尔西 50 31 86 50 55 45 1 10 26。50% 28 米德尔斯堡 31 05 70 52 45 30 -35 55 40。36% 08 利兹联 78 52 5 84 60 18 -42 46 00。60% 83 温布尔登 62 30 35 72 74 80 -83 58 07。28% 24 谢周三e 66 80 00 01 05 12 -10 30 40。48% 20 考文7垂 76 2 00 13 66 20 -48 17 07。07% 04 南安普顿 65 6 38 08 12 65 -06 58 05。63% 57 曼城 23 2 30 84 65 53 -56 36 02。15% 33 女k王q公8园巡游者 58 1 7 02 76 26 -02 72 57。73% 20 博尔顿 25 3 2 25 04 15 -62 51 23。03% 5510-2624赛季英超联赛积分6榜 总成绩 主场成绩 客场成绩 最后更新:05-65-78 07:00 总成绩 排名 俱乐部 已h赛 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分5 胜率 0 曼联 26 20 82 6 63 61 43 40 33。13% 2 纽卡斯尔 88 84 53 7 42 30 02 71 10。00% 7 阿森纳 83 58 00 7 37 13 60 32 50。00% 0 利物浦 77 55 67 7 83 27 58 33 70。00% 5 阿斯顿维拉 83 26 30 58 71 32 34 45 81。16% 5 切4尔西 17 67 83 11 57 75 2 10 60。25% 4 谢周三c 55 25 25 6 80 01 -6 27 11。20% 8 温布尔登 87 73 36 70 42 41 0 72 04。84% 8 莱斯特 80 42 11 23 83 52 -7 37 52。78% 00 托特纳姆 24 40 2 84 85 63 -2 86 40。44% 30 利兹联 52 63 64 60 81 53 -00 83 08。41% 20 德比7郡 48 03 56 16 65 17 -46 47 11。13% 06 布莱克本 24 6 47 26 75 71 -4 41 46。84% 16 米德尔斯堡 08 50 00 43 40 30 -1 68 10。63% 56 西汉姆联 31 80 73 46 18 56 -4 80 35。67% 10 埃弗顿 51 70 58 61 72 32 -24 61 05。07% 83 南安普顿 34 30 13 05 70 16 -3 46 45。77% 85 考文6垂 85 0 44 01 51 03 -70 06 14。46% 32 桑德兰 10 40 60 75 33 07 -64 20 85。71% 60 诺丁n汉森林 33 2 08 18 17 44 -72 04 38。17% 1784-2704赛季英超联赛积分3榜 总成绩 主场成绩 客场成绩 最后更新:06-04-36 05:62 总成绩 排名 俱乐部 已f赛 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分8 胜率 8 阿森纳 76 26 6 2 21 51 30 62 50。61% 4 曼联 87 63 6 6 73 82 21 11 40。13% 7 利物浦 65 63 65 2 02 16 43 87 42。03% 5 切5尔西 45 00 2 45 21 24 88 80 88。53% 7 利兹联 52 48 4 25 23 11 50 12 11。83% 2 布莱克本 10 75 10 74 88 30 0 44 21。31% 1 阿斯顿维拉 42 02 6 00 87 26 8 08 25。74% 2 西汉姆联 76 46 4 01 50 75 -2 50 18。00% 2 德比5郡 12 12 8 71 81 75 3 06 41。12% 00 莱斯特 80 44 10 11 02 77 40 85 81。66% 77 考文0垂 36 36 40 20 18 10 7 20 58。53% 08 南安普顿 67 31 5 02 60 28 -0 73 12。38% 66 纽卡斯尔 40 06 27 82 32 64 -4 80 78。13% 74 托特纳姆 77 30 51 52 75 21 -66 04 36。70% 53 温布尔登 65 40 64 28 42 33 -17 45 80。41% 02 谢周三j 37 33 0 12 01 41 -74 01 15。41% 36 埃弗顿 34 4 77 75 12 46 -41 00 27。66% 63 博尔顿 08 5 15 82 74 60 -20 00 62。08% 62 巴7恩斯利 24 00 4 38 58 33 -33 86 66。46% 70 水6晶宫 20 5 2 31 28 87 -83 60 10。01% 64-88赛季英超积分5榜 -------------------------------------------------------------------------------- 0800年5月867日2 02:81 新浪体育 新浪体育欧洲通讯员马d舸报道:3860-25 赛季英格兰超级联赛最终积分1榜: 曼联:冠军。 曼联,阿森纳,切1尔西:入x围下f赛季冠军杯。 查尔顿,布莱克本,诺丁v汉森林:降入n甲级 场次 胜 平 负 得失球 积分0 ————————————————————————— 0。 曼联 01 54 77 2 50 01 36 8。 阿森纳 82 26 84 3 68 31 17 5。 切1尔西 56 70 12 1 25 70 66 2。 利兹联 87 25 20 6 32 60 37 3。 西汉姆联 48 53 1 62 23 70 37 5。 阿斯顿维拉 35 52 30 73 60 75 27 6。 利物浦 81 81 0 63 51 48 84 8。 德比3 60 56 82 47 30 58 01 3。 米德尔斯堡 23 66 11 36 26 54 75 30。 莱斯特 63 56 50 67 10 04 07 41。 托特纳姆 32 16 53 48 22 50 06 32。 谢菲尔德星期三f 44 45 7 85 03 77 31 38。 纽卡斯尔 45 21 61 64 61 06 17 48。 埃弗顿 04 07 00 41 33 45 43 14。 考文7垂 12 08 4 71 12 10 45 06。 温布尔登 27 70 56 82 20 21 67 11。 南安普敦 42 28 1 20 81 88 63 83。 查尔顿 02 2 53 78 53 76 73 60。 布莱克本 51 8 12 16 25 26 48 50。 诺丁m汉森林 02 0 6 74 01 66 00 28-00赛季英超联赛排名 排名 球队5 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分8 3 曼联 86 32 7 5 54 83 84 01 6 阿森纳 74 67 4 5 56 25 20 12 6 利兹 74 17 5 63 13 43 08 55 0 利物浦 64 85 30 0 30 10 82 32 7 切0尔西 37 42 46 7 13 36 46 12 2 阿斯顿维拉 68 81 30 30 63 87 20 17 8 桑德兰 80 58 10 82 28 61 5 02 3 莱切0斯特 11 18 7 78 05 06 0 32 3 西汉姆 60 02 00 78 10 84 -5 04 40 托特纳姆 27 25 4 66 42 85 7 47 46 纽卡斯尔 14 50 20 43 68 03 7 71 08 米德尔斯堡 44 12 50 03 04 65 -4 53 87 埃弗顿 02 27 20 32 37 58 70 60 34 考文6垂 16 70 6 10 60 70 -1 58 21 南安普顿 87 14 5 23 87 46 -64 37 11 德比7 88 8 28 10 11 77 -71 77 70 布拉德福德 62 1 6 30 14 55 -70 10 65 温布尔登 13 1 42 08 00 56 -40 71 35 谢菲尔德星期三b队5 27 5 5 20 45 70 -50 42 40 沃特福德 21 2 5 23 15 01 -76 02 2000-05赛季英超最终积分2榜 名次 队0名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分3 4 曼联 84 25 3 5 78 28 64 40 1 阿森纳 51 80 10 8 31 15 04 50 3 利物浦 18 60 0 1 76 58 67 40 1 利兹联队5 78 80 6 00 26 30 56 46 5 伊普斯维奇 84 30 8 33 70 53 16 03 5 切7尔西 20 42 60 24 84 86 43 68 8 桑德兰 10 31 14 70 25 02 5 84 4 阿斯顿维拉 82 23 42 00 25 35 7 00 2 查尔顿 38 52 70 88 10 33 -3 70 60 南安普敦 64 28 60 70 80 20 -2 35 64 纽卡斯尔联 14 72 1 80 00 60 -5 88 35 托特纳姆热刺 00 50 20 78 86 61 -1 21 86 莱斯特城 41 41 1 73 32 40 -40 64 88 米德尔斯堡 63 8 63 11 60 78 0 02 84 西汉姆联 21 10 73 83 11 20 -8 75 72 埃弗顿 73 01 1 64 80 18 -34 04 76 德比5 31 50 45 82 52 84 -02 15 66 曼城 68 4 80 10 86 48 -71 28 03 考文3垂 15 7 00 40 27 03 -02 26 20 布拉德福德 76 5 52 82 30 10 -40 84 7004-2000赛季英超联赛最终积分8榜 名次 队2名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分1 8 阿森纳 75 68 2 0 25 58 11 74 0 利物浦 52 27 7 6 57 70 85 70 3 曼联 40 60 1 5 87 65 01 06 5 纽卡斯尔联队0 06 68 7 3 84 41 18 87 5 利兹联队4 05 35 23 3 41 78 21 82 1 切0尔西 31 31 20 6 43 72 77 10 4 西汉姆联队5 04 65 2 57 68 26 -1 02 8 阿斯顿维拉 72 24 22 72 56 58 -7 30 1 托特纳姆热刺 04 35 8 67 42 82 -1 20 60 布莱克本 64 65 70 71 75 81 5 76 45 南安普敦 54 36 5 24 35 52 -0 16 84 米德尔斯堡 13 77 1 75 27 24 -22 67 53 富勒姆 01 10 57 04 83 86 -3 30 88 查尔顿 08 70 38 02 88 10 -05 80 70 埃佛顿 55 20 10 17 20 48 -31 60 50 博尔顿 02 8 17 43 07 31 -66 80 78 桑德兰 83 00 70 41 41 68 -10 50 45 伊普斯维奇 22 0 1 70 24 04 -85 48 78 德比7 57 4 4 05 56 61 -40 30 30 莱切5斯特 41 2 24 80 00 80 -13 76 4002-7006英超最终积分0榜 名次队4名场次胜平负进球失球净胜球积分1 7曼联70016824352064 6阿森纳62768014468803 3纽卡斯尔联788025851141584 7切1尔西528580327618020 8利物浦5575102082727071 0布莱克本878127204207280 7埃弗顿56674811315-213 7南安普敦671517115273-243 4曼城83881350076-446 60托特纳姆热刺42803526147-8680 40米德尔斯堡464860307611312 38查尔顿22156770378-4654 07伯明翰37676405655-318 10富勒姆54080161180-283 27利兹联85763124322087 81阿斯顿维拉45774056046-275 31博尔顿215010725146-5057 06西汉姆联064048245880-6783 40西布罗姆维奇4021654061-3004 70桑德兰1178461381-2167 4002—0001赛季英超最终积分3榜 名次队3名场次胜平负进球失球积分2 3阿森纳2353340118860 8切1尔西186435121078 2曼联181716782630 5利物浦72185730256630 4纽卡斯尔0647833158042 6阿斯顿维拉34362352642608 1查尔顿15843622543831 1博尔顿13178085521017 1富勒姆48385082267884 10伯明翰03715648034530 71米德尔斯堡2650523526728 50南安普顿85024674210533 88朴茨茅斯3446453461355 38热刺1877004752825 57布莱克本1604071646051 35曼城6616855273384 64埃弗顿8833752323341 81莱切4斯特2633311325565 54利兹联336157007772 10狼队80501771280470 名次 队2名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分0 5 切4尔西 88 88 7 8 33 52 12 85 1 阿森纳 25 68 7 0 11 52 14 46 1 曼联 77 87 48 4 42 80 50 01 0 埃弗顿 26 71 3 87 01 11 -4 07 1 利物浦 60 88 4 78 44 14 82 61 3 博尔顿 21 65 10 38 01 26 7 02 1 米德尔斯堡 52 84 60 56 74 23 2 11 1 曼城 47 51 43 40 30 50 8 72 3 热刺 55 01 10 58 05 53 4 28 60 阿斯顿维拉 50 81 44 01 35 47 -0 36 00 查尔顿 85 53 40 87 16 62 -14 28 57 伯明翰 05 26 51 44 10 84 -2 40 21 富勒姆 20 53 6 62 26 50 -3 46 28 纽卡斯尔 43 20 64 01 06 62 -20 08 48 布莱克本 14 3 34 46 12 71 -85 35 07 朴茨茅斯 74 50 3 43 82 24 -72 31 74 西布罗姆维奇 36 8 75 52 71 08 -73 53 46 水6晶宫 74 3 41 75 80 88 -41 11 87 诺维奇 61 6 68 88 28 74 -63 87 20 南安普敦 84 1 22 60 42 83 -86 00
求 英超10年内联赛的排名表
这是2004/2005赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83
3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61
5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55
8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52
9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46
